Jadwal Sholat Bulan Oktober 2026 - Kabupaten Bandung, Majalaya, Jawa Barat, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Oktober 2026 untuk wilayah Kabupaten Bandung, Majalaya, Jawa Barat, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | 04:26 | 05:33 | 05:57 | 11:42 | 14:48 | 17:45 | 18:51 | 12:14 | |
| Jumat | 04:25 | 05:33 | 05:56 | 11:42 | 14:47 | 17:45 | 18:50 | 12:11 | |
| Sabtu | 04:25 | 05:32 | 05:56 | 11:42 | 14:46 | 17:45 | 18:50 | 12:08 | |
| Ahad | 04:24 | 05:32 | 05:55 | 11:41 | 14:45 | 17:45 | 18:50 | 12:03 | |
| Senin | 04:24 | 05:31 | 05:55 | 11:41 | 14:44 | 17:45 | 18:50 | 12:00 | |
| Selasa | 04:23 | 05:31 | 05:54 | 11:41 | 14:44 | 17:45 | 18:50 | 11:57 | |
| Rabu | 04:23 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 14:43 | 17:44 | 18:50 | 11:53 | |
| Kamis | 04:22 | 05:30 | 05:53 | 11:40 | 14:42 | 17:44 | 18:50 | 11:49 | |
| Jumat | 04:22 | 05:29 | 05:53 | 11:40 | 14:41 | 17:44 | 18:50 | 11:46 | |
| Sabtu | 04:21 | 05:29 | 05:53 | 11:40 | 14:40 | 17:44 | 18:50 | ||
| Ahad | 04:21 | 05:28 | 05:52 | 11:39 | 14:39 | 17:44 | 18:50 | ||
| Senin | 04:20 | 05:28 | 05:52 | 11:39 | 14:39 | 17:44 | 18:50 | ||
| Selasa | 04:20 | 05:28 | 05:51 | 11:39 | 14:40 | 17:44 | 18:50 | ||
| Rabu | 04:19 | 05:27 | 05:51 | 11:39 | 14:40 | 17:44 | 18:50 | ||
| Kamis | 04:18 | 05:27 | 05:50 | 11:38 | 14:41 | 17:44 | 18:50 | (11:25) | |
| Jumat | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:38 | 14:41 | 17:44 | 18:50 | (11:21) | |
| Sabtu | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:38 | 14:42 | 17:44 | 18:50 | (11:18) | |
| Ahad | 04:17 | 05:26 | 05:49 | 11:38 | 14:42 | 17:44 | 18:50 | (11:15) | |
| Senin | 04:17 | 05:25 | 05:49 | 11:38 | 14:43 | 17:44 | 18:50 | (11:11) | |
| Selasa | 04:16 | 05:25 | 05:49 | 11:37 | 14:43 | 17:44 | 18:50 | (11:07) | |
| Rabu | 04:16 | 05:24 | 05:48 | 11:37 | 14:44 | 17:44 | 18:51 | (11:04) | |
| Kamis | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:37 | 14:44 | 17:44 | 18:51 | (11:01) | |
| Jumat | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:37 | 14:45 | 17:44 | 18:51 | (10:57) | |
| Sabtu | 04:14 | 05:23 | 05:47 | 11:37 | 14:45 | 17:44 | 18:51 | (10:54) | |
| Ahad | 04:14 | 05:23 | 05:47 | 11:37 | 14:46 | 17:44 | 18:51 | (10:51) | |
| Senin | 04:14 | 05:23 | 05:47 | 11:36 | 14:46 | 17:44 | 18:51 | (10:46) | |
| Selasa | 04:13 | 05:23 | 05:47 | 11:36 | 14:47 | 17:44 | 18:51 | (10:43) | |
| Rabu | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:36 | 14:47 | 17:44 | 18:52 | (10:40) | |
| Kamis | 04:12 | 05:22 | 05:46 | 11:36 | 14:48 | 17:44 | 18:52 | (10:37) | |
| Jumat | 04:12 | 05:22 | 05:46 | 11:36 | 14:48 | 17:45 | 18:52 | (10:33) | |
| Sabtu | 04:12 | 05:22 | 05:46 | 11:36 | 14:49 | 17:45 | 18:52 | (10:30) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||