Jadwal Sholat Bulan Mei 2025 - Kampar, Riau, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2025 untuk wilayah Kampar, Riau, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | 04:51 | 06:08 | 06:33 | 12:16 | 15:35 | 18:18 | 19:29 | 14:39 | |
| Jumat | 04:51 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:35 | 18:18 | 19:29 | 14:43 | |
| Sabtu | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:35 | 18:18 | 19:29 | 14:46 | |
| Ahad | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:35 | 18:18 | 19:29 | 14:50 | |
| Senin | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:35 | 18:18 | 19:29 | 14:54 | |
| Selasa | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:35 | 18:18 | 19:29 | 14:58 | |
| Rabu | 04:49 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:36 | 18:18 | 19:29 | 15:01 | |
| Kamis | 04:49 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:36 | 18:18 | 19:30 | 15:05 | |
| Jumat | 04:49 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:36 | 18:18 | 19:30 | 15:09 | |
| Sabtu | 04:49 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:36 | 18:17 | 19:30 | 15:13 | |
| Ahad | 04:49 | 06:08 | 06:32 | 12:15 | 15:36 | 18:17 | 19:30 | 15:15 | |
| Senin | 04:49 | 06:08 | 06:32 | 12:15 | 15:36 | 18:17 | 19:30 | 15:19 | |
| Selasa | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:15 | 15:36 | 18:17 | 19:30 | 15:23 | |
| Rabu | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:30 | 15:27 | |
| Kamis | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:30 | 15:31 | |
| Jumat | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:30 | 15:34 | |
| Sabtu | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:16 | 15:37 | 18:18 | 19:31 | 15:39 | |
| Ahad | 04:48 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:37 | 18:18 | 19:31 | 15:43 | |
| Senin | 04:48 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:31 | 15:47 | |
| Selasa | 04:48 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:31 | 15:50 | |
| Rabu | 04:48 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:31 | 15:54 | |
| Kamis | 04:48 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:31 | 15:58 | |
| Jumat | 04:48 | 06:08 | 06:33 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:32 | 16:02 | |
| Sabtu | 04:48 | 06:08 | 06:33 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:32 | 16:06 | |
| Ahad | 04:48 | 06:08 | 06:33 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:32 | 16:09 | |
| Senin | 04:48 | 06:08 | 06:33 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:32 | 16:13 | |
| Selasa | 04:48 | 06:08 | 06:33 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:32 | 16:17 | |
| Rabu | 04:48 | 06:08 | 06:33 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:33 | 16:21 | |
| Kamis | 04:48 | 06:08 | 06:33 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:33 | 16:25 | |
| Jumat | 04:48 | 06:08 | 06:33 | 12:17 | 15:40 | 18:19 | 19:33 | 16:29 | |
| Sabtu | 04:48 | 06:09 | 06:34 | 12:17 | 15:40 | 18:19 | 19:33 | 16:33 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||