Jadwal Sholat Bulan September 2026 - Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan September 2026 untuk wilayah Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 04:55 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:29 | 18:20 | 19:29 | 13:31 | |
| Rabu | 04:54 | 06:10 | 06:33 | 12:18 | 15:28 | 18:19 | 19:29 | 13:27 | |
| Kamis | 04:54 | 06:10 | 06:33 | 12:17 | 15:27 | 18:19 | 19:28 | 13:23 | |
| Jumat | 04:54 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:26 | 18:19 | 19:28 | 13:19 | |
| Sabtu | 04:54 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:26 | 18:18 | 19:27 | 13:15 | |
| Ahad | 04:53 | 06:09 | 06:32 | 12:16 | 15:25 | 18:18 | 19:27 | 13:11 | |
| Senin | 04:53 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:24 | 18:17 | 19:27 | 13:07 | |
| Selasa | 04:53 | 06:08 | 06:31 | 12:16 | 15:23 | 18:17 | 19:26 | 13:04 | |
| Rabu | 04:53 | 06:08 | 06:31 | 12:15 | 15:22 | 18:17 | 19:26 | 12:59 | |
| Kamis | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:21 | 18:16 | 19:25 | 12:56 | |
| Jumat | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:15 | 15:20 | 18:16 | 19:25 | 12:51 | |
| Sabtu | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:14 | 15:19 | 18:16 | 19:25 | 12:48 | |
| Ahad | 04:52 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:18 | 18:15 | 19:24 | 12:44 | |
| Senin | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:17 | 18:15 | 19:24 | 12:40 | |
| Selasa | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:16 | 18:15 | 19:23 | 12:36 | |
| Rabu | 04:51 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:15 | 18:14 | 19:23 | 12:32 | |
| Kamis | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:14 | 18:14 | 19:23 | 12:28 | |
| Jumat | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:13 | 18:13 | 19:22 | 12:24 | |
| Sabtu | 04:50 | 06:04 | 06:28 | 12:12 | 15:12 | 18:13 | 19:22 | 12:21 | |
| Ahad | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:11 | 15:11 | 18:13 | 19:21 | 12:16 | |
| Senin | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:11 | 15:10 | 18:12 | 19:21 | ||
| Selasa | 04:49 | 06:03 | 06:27 | 12:11 | 15:09 | 18:12 | 19:21 | ||
| Rabu | 04:48 | 06:03 | 06:26 | 12:10 | 15:09 | 18:12 | 19:20 | ||
| Kamis | 04:48 | 06:03 | 06:26 | 12:10 | 15:10 | 18:11 | 19:20 | ||
| Jumat | 04:48 | 06:02 | 06:26 | 12:10 | 15:10 | 18:11 | 19:20 | (11:58) | |
| Sabtu | 04:47 | 06:02 | 06:25 | 12:09 | 15:10 | 18:11 | 19:19 | (11:53) | |
| Ahad | 04:47 | 06:02 | 06:25 | 12:09 | 15:11 | 18:10 | 19:19 | (11:49) | |
| Senin | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:09 | 15:11 | 18:10 | 19:19 | (11:45) | |
| Selasa | 04:46 | 06:01 | 06:24 | 12:08 | 15:11 | 18:09 | 19:18 | (11:41) | |
| Rabu | 04:46 | 06:01 | 06:24 | 12:08 | 15:12 | 18:09 | 19:18 | (11:38) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||