Jadwal Sholat Bulan Januari 2027 - Mersam, Batang Hari, Jambi, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Januari 2027 untuk wilayah Mersam, Batang Hari, Jambi, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat | 04:42 | 06:04 | 06:30 | 12:15 | 15:39 | 18:19 | 19:34 | (7:43) | |
| Sabtu | 04:43 | 06:05 | 06:30 | 12:15 | 15:39 | 18:20 | 19:35 | (7:45) | |
| Ahad | 04:43 | 06:05 | 06:30 | 12:16 | 15:40 | 18:20 | 19:35 | (7:49) | |
| Senin | 04:44 | 06:06 | 06:31 | 12:16 | 15:40 | 18:21 | 19:35 | (7:51) | |
| Selasa | 04:45 | 06:06 | 06:31 | 12:17 | 15:41 | 18:21 | 19:36 | (7:55) | |
| Rabu | 04:45 | 06:07 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:21 | 19:36 | (7:58) | |
| Kamis | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:37 | (8:02) | |
| Jumat | 04:46 | 06:08 | 06:33 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:37 | (8:05) | |
| Sabtu | 04:47 | 06:08 | 06:33 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:37 | (8:08) | |
| Ahad | 04:47 | 06:08 | 06:34 | 12:19 | 15:42 | 18:23 | 19:38 | (8:13) | |
| Senin | 04:48 | 06:09 | 06:34 | 12:19 | 15:43 | 18:23 | 19:38 | (8:16) | |
| Selasa | 04:48 | 06:09 | 06:34 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:38 | (8:20) | |
| Rabu | 04:49 | 06:10 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:38 | (8:24) | |
| Kamis | 04:49 | 06:10 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:39 | (8:27) | |
| Jumat | 04:50 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:39 | (8:32) | |
| Sabtu | 04:50 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:39 | (8:35) | |
| Ahad | 04:51 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:39 | (8:39) | |
| Senin | 04:51 | 06:12 | 06:36 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:40 | (8:43) | |
| Selasa | 04:52 | 06:12 | 06:37 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:40 | (8:47) | |
| Rabu | 04:52 | 06:12 | 06:37 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:40 | (8:51) | |
| Kamis | 04:53 | 06:13 | 06:37 | 12:23 | 15:45 | 18:27 | 19:40 | (8:55) | |
| Jumat | 04:53 | 06:13 | 06:38 | 12:23 | 15:45 | 18:27 | 19:40 | (8:59) | |
| Sabtu | 04:53 | 06:13 | 06:38 | 12:23 | 15:45 | 18:27 | 19:40 | (9:03) | |
| Ahad | 04:54 | 06:14 | 06:38 | 12:23 | 15:45 | 18:27 | 19:40 | (9:07) | |
| Senin | 04:54 | 06:14 | 06:38 | 12:24 | 15:45 | 18:27 | 19:40 | (9:11) | |
| Selasa | 04:55 | 06:14 | 06:39 | 12:24 | 15:45 | 18:28 | 19:41 | (9:15) | |
| Rabu | 04:55 | 06:14 | 06:39 | 12:24 | 15:45 | 18:28 | 19:41 | (9:19) | |
| Kamis | 04:55 | 06:15 | 06:39 | 12:24 | 15:45 | 18:28 | 19:41 | (9:22) | |
| Jumat | 04:56 | 06:15 | 06:39 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:41 | (9:27) | |
| Sabtu | 04:56 | 06:15 | 06:39 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:41 | (9:31) | |
| Ahad | 04:57 | 06:15 | 06:40 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:41 | (9:35) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||