Jadwal Sholat Bulan Januari 2027 - Palangka, Jekan Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Januari 2027 untuk wilayah Palangka, Jekan Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat | 03:58 | 05:20 | 05:45 | 11:31 | 14:55 | 17:36 | 18:52 | ||
| Sabtu | 03:58 | 05:20 | 05:45 | 11:32 | 14:56 | 17:37 | 18:52 | ||
| Ahad | 03:59 | 05:21 | 05:46 | 11:32 | 14:56 | 17:37 | 18:52 | ||
| Senin | 03:59 | 05:21 | 05:46 | 11:32 | 14:57 | 17:38 | 18:53 | ||
| Selasa | 04:00 | 05:22 | 05:47 | 11:33 | 14:57 | 17:38 | 18:53 | ||
| Rabu | 04:00 | 05:22 | 05:47 | 11:33 | 14:57 | 17:39 | 18:53 | (6:05) | |
| Kamis | 04:01 | 05:23 | 05:48 | 11:34 | 14:58 | 17:39 | 18:54 | (6:19) | |
| Jumat | 04:01 | 05:23 | 05:48 | 11:34 | 14:58 | 17:39 | 18:54 | (6:28) | |
| Sabtu | 04:02 | 05:23 | 05:48 | 11:35 | 14:58 | 17:40 | 18:54 | (6:37) | |
| Ahad | 04:03 | 05:24 | 05:49 | 11:35 | 14:59 | 17:40 | 18:55 | (6:44) | |
| Senin | 04:03 | 05:24 | 05:49 | 11:35 | 14:59 | 17:41 | 18:55 | (6:52) | |
| Selasa | 04:04 | 05:25 | 05:50 | 11:36 | 14:59 | 17:41 | 18:55 | (6:58) | |
| Rabu | 04:04 | 05:25 | 05:50 | 11:36 | 15:00 | 17:41 | 18:56 | (7:04) | |
| Kamis | 04:05 | 05:26 | 05:51 | 11:37 | 15:00 | 17:42 | 18:56 | (7:11) | |
| Jumat | 04:05 | 05:26 | 05:51 | 11:37 | 15:00 | 17:42 | 18:56 | (7:16) | |
| Sabtu | 04:06 | 05:26 | 05:51 | 11:37 | 15:00 | 17:42 | 18:56 | (7:22) | |
| Ahad | 04:06 | 05:27 | 05:52 | 11:38 | 15:00 | 17:43 | 18:57 | (7:28) | |
| Senin | 04:07 | 05:27 | 05:52 | 11:38 | 15:01 | 17:43 | 18:57 | (7:33) | |
| Selasa | 04:07 | 05:27 | 05:52 | 11:38 | 15:01 | 17:43 | 18:57 | (7:38) | |
| Rabu | 04:08 | 05:28 | 05:53 | 11:39 | 15:01 | 17:43 | 18:57 | (7:44) | |
| Kamis | 04:08 | 05:28 | 05:53 | 11:39 | 15:01 | 17:44 | 18:57 | (7:49) | |
| Jumat | 04:08 | 05:28 | 05:53 | 11:39 | 15:01 | 17:44 | 18:57 | (7:54) | |
| Sabtu | 04:09 | 05:29 | 05:53 | 11:39 | 15:01 | 17:44 | 18:57 | (8:00) | |
| Ahad | 04:09 | 05:29 | 05:54 | 11:40 | 15:01 | 17:44 | 18:58 | (8:04) | |
| Senin | 04:10 | 05:29 | 05:54 | 11:40 | 15:01 | 17:45 | 18:58 | (8:09) | |
| Selasa | 04:10 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 15:01 | 17:45 | 18:58 | (8:14) | |
| Rabu | 04:11 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 15:01 | 17:45 | 18:58 | (8:18) | |
| Kamis | 04:11 | 05:30 | 05:55 | 11:41 | 15:01 | 17:45 | 18:58 | (8:24) | |
| Jumat | 04:11 | 05:30 | 05:55 | 11:41 | 15:01 | 17:45 | 18:58 | (8:28) | |
| Sabtu | 04:12 | 05:31 | 05:55 | 11:41 | 15:01 | 17:45 | 18:58 | (8:33) | |
| Ahad | 04:12 | 05:31 | 05:55 | 11:41 | 15:01 | 17:45 | 18:58 | (8:37) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||