Jadwal Sholat Bulan Juni 2026 - Pangkalan Jambu, Merangin, Jambi, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Juni 2026 untuk wilayah Pangkalan Jambu, Merangin, Jambi, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 04:49 | 06:10 | 06:35 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 19:26 | 16:31 | |
| Selasa | 04:49 | 06:10 | 06:35 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 19:26 | 16:34 | |
| Rabu | 04:49 | 06:10 | 06:35 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 19:26 | 16:37 | |
| Kamis | 04:49 | 06:10 | 06:35 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:27 | 16:39 | |
| Jumat | 04:49 | 06:10 | 06:36 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:27 | 16:42 | |
| Sabtu | 04:49 | 06:11 | 06:36 | 12:15 | 15:37 | 18:13 | 19:27 | 16:45 | |
| Ahad | 04:50 | 06:11 | 06:36 | 12:15 | 15:37 | 18:13 | 19:27 | 16:48 | |
| Senin | 04:50 | 06:11 | 06:36 | 12:15 | 15:37 | 18:13 | 19:27 | 16:50 | |
| Selasa | 04:50 | 06:11 | 06:36 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:28 | 16:52 | |
| Rabu | 04:50 | 06:11 | 06:37 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:28 | 16:54 | |
| Kamis | 04:50 | 06:12 | 06:37 | 12:16 | 15:38 | 18:13 | 19:28 | 16:57 | |
| Jumat | 04:50 | 06:12 | 06:37 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:28 | 16:59 | |
| Sabtu | 04:51 | 06:12 | 06:37 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:29 | 17:00 | |
| Ahad | 04:51 | 06:12 | 06:38 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:29 | 17:02 | |
| Senin | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:29 | 17:03 | |
| Selasa | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:29 | 17:05 | |
| Rabu | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:17 | 15:39 | 18:15 | 19:30 | 17:06 | |
| Kamis | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:30 | 17:07 | |
| Jumat | 04:52 | 06:13 | 06:39 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:30 | 17:07 | |
| Sabtu | 04:52 | 06:14 | 06:39 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:30 | 17:09 | |
| Ahad | 04:52 | 06:14 | 06:39 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:30 | 17:09 | |
| Senin | 04:52 | 06:14 | 06:39 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:31 | 17:09 | |
| Selasa | 04:53 | 06:14 | 06:40 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:31 | 17:09 | |
| Rabu | 04:53 | 06:14 | 06:40 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:31 | 17:08 | |
| Kamis | 04:53 | 06:15 | 06:40 | 12:19 | 15:41 | 18:16 | 19:31 | 17:08 | |
| Jumat | 04:53 | 06:15 | 06:40 | 12:19 | 15:41 | 18:17 | 19:32 | 17:08 | |
| Sabtu | 04:53 | 06:15 | 06:40 | 12:19 | 15:42 | 18:17 | 19:32 | 17:07 | |
| Ahad | 04:54 | 06:15 | 06:41 | 12:19 | 15:42 | 18:17 | 19:32 | 17:06 | |
| Senin | 04:54 | 06:15 | 06:41 | 12:19 | 15:42 | 18:17 | 19:32 | 17:04 | |
| Selasa | 04:54 | 06:16 | 06:41 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 19:32 | 17:04 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||