Jadwal Sholat Bulan Mei 2026 - Pelalawan, Riau, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2026 untuk wilayah Pelalawan, Riau, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat | 04:48 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:31 | 18:15 | 19:26 | 14:36 | |
| Sabtu | 04:47 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:32 | 18:15 | 19:26 | 14:40 | |
| Ahad | 04:47 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:32 | 18:15 | 19:26 | 14:43 | |
| Senin | 04:47 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:32 | 18:15 | 19:26 | 14:47 | |
| Selasa | 04:47 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:32 | 18:15 | 19:26 | 14:51 | |
| Rabu | 04:47 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:32 | 18:14 | 19:26 | 14:55 | |
| Kamis | 04:46 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:32 | 18:14 | 19:26 | 14:57 | |
| Jumat | 04:46 | 06:05 | 06:29 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:26 | 15:01 | |
| Sabtu | 04:46 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:26 | 15:05 | |
| Ahad | 04:46 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:26 | 15:09 | |
| Senin | 04:46 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:27 | 15:13 | |
| Selasa | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:27 | 15:16 | |
| Rabu | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:27 | 15:20 | |
| Kamis | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:27 | 15:24 | |
| Jumat | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:27 | 15:28 | |
| Sabtu | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:27 | 15:32 | |
| Ahad | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:27 | 15:36 | |
| Senin | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:27 | 15:39 | |
| Selasa | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:28 | 15:43 | |
| Rabu | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:28 | 15:47 | |
| Kamis | 04:44 | 06:04 | 06:29 | 12:12 | 15:35 | 18:15 | 19:28 | 15:52 | |
| Jumat | 04:44 | 06:04 | 06:29 | 12:13 | 15:35 | 18:15 | 19:28 | 15:56 | |
| Sabtu | 04:44 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:35 | 18:15 | 19:28 | 16:00 | |
| Ahad | 04:44 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:35 | 18:15 | 19:28 | 16:03 | |
| Senin | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:13 | 15:35 | 18:15 | 19:29 | 16:07 | |
| Selasa | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:29 | 16:11 | |
| Rabu | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:29 | 16:15 | |
| Kamis | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:29 | 16:19 | |
| Jumat | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:30 | 16:22 | |
| Sabtu | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:13 | 15:36 | 18:16 | 19:30 | 16:26 | |
| Ahad | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:14 | 15:37 | 18:16 | 19:30 | 16:31 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||