Jadwal Sholat Bulan Juni 2027 - Pematang Reba, Rengat Barat, Riau, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Juni 2027 untuk wilayah Pematang Reba, Rengat Barat, Riau, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 04:44 | 06:04 | 06:29 | 12:11 | 15:34 | 18:12 | 19:27 | 16:33 | |
| Rabu | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:12 | 15:35 | 18:13 | 19:27 | 16:37 | |
| Kamis | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:12 | 15:35 | 18:13 | 19:27 | 16:41 | |
| Jumat | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:12 | 15:35 | 18:13 | 19:27 | 16:44 | |
| Sabtu | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:12 | 15:35 | 18:13 | 19:28 | 16:48 | |
| Ahad | 04:44 | 06:05 | 06:30 | 12:12 | 15:35 | 18:13 | 19:28 | 16:51 | |
| Senin | 04:44 | 06:05 | 06:31 | 12:12 | 15:36 | 18:13 | 19:28 | 16:54 | |
| Selasa | 04:44 | 06:06 | 06:31 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:28 | 16:58 | |
| Rabu | 04:44 | 06:06 | 06:31 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:29 | 17:01 | |
| Kamis | 04:45 | 06:06 | 06:31 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:29 | 17:04 | |
| Jumat | 04:45 | 06:06 | 06:31 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:29 | 17:07 | |
| Sabtu | 04:45 | 06:06 | 06:32 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:29 | 17:10 | |
| Ahad | 04:45 | 06:07 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:29 | 17:13 | |
| Senin | 04:45 | 06:07 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:30 | 17:16 | |
| Selasa | 04:45 | 06:07 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:30 | 17:18 | |
| Rabu | 04:46 | 06:07 | 06:33 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:30 | 17:20 | |
| Kamis | 04:46 | 06:08 | 06:33 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:30 | 17:22 | |
| Jumat | 04:46 | 06:08 | 06:33 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:31 | 17:24 | |
| Sabtu | 04:46 | 06:08 | 06:33 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:31 | 17:25 | |
| Ahad | 04:46 | 06:08 | 06:33 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:31 | 17:26 | |
| Senin | 04:47 | 06:08 | 06:34 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:31 | 17:26 | |
| Selasa | 04:47 | 06:09 | 06:34 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:32 | 17:27 | |
| Rabu | 04:47 | 06:09 | 06:34 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:32 | 17:27 | |
| Kamis | 04:47 | 06:09 | 06:34 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:32 | 17:26 | |
| Jumat | 04:47 | 06:09 | 06:35 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:32 | 17:25 | |
| Sabtu | 04:48 | 06:09 | 06:35 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:32 | 17:24 | |
| Ahad | 04:48 | 06:10 | 06:35 | 12:17 | 15:40 | 18:18 | 19:33 | 17:23 | |
| Senin | 04:48 | 06:10 | 06:35 | 12:17 | 15:40 | 18:18 | 19:33 | 17:21 | |
| Selasa | 04:48 | 06:10 | 06:35 | 12:17 | 15:40 | 18:18 | 19:33 | 17:19 | |
| Rabu | 04:49 | 06:10 | 06:36 | 12:17 | 15:41 | 18:18 | 19:33 | 17:17 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||