Jadwal Sholat Bulan November 2026 - Pemayung, Batang Hari, Jambi, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan November 2026 untuk wilayah Pemayung, Batang Hari, Jambi, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:07 | (9:48) | |
| Senin | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:08 | (9:44) | |
| Selasa | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:08 | (9:40) | |
| Rabu | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:08 | (9:37) | |
| Kamis | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:12 | 17:57 | 19:08 | (9:33) | |
| Jumat | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:12 | 17:57 | 19:08 | (9:29) | |
| Sabtu | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:12 | 17:57 | 19:08 | (9:25) | |
| Ahad | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:13 | 17:57 | 19:09 | (9:22) | |
| Senin | 04:26 | 05:44 | 06:08 | 11:54 | 15:13 | 17:57 | 19:09 | (9:19) | |
| Selasa | 04:26 | 05:44 | 06:09 | 11:54 | 15:13 | 17:57 | 19:09 | (9:15) | |
| Rabu | 04:26 | 05:44 | 06:09 | 11:54 | 15:14 | 17:57 | 19:09 | (9:11) | |
| Kamis | 04:26 | 05:44 | 06:09 | 11:54 | 15:14 | 17:57 | 19:10 | (9:08) | |
| Jumat | 04:25 | 05:44 | 06:09 | 11:54 | 15:14 | 17:57 | 19:10 | (9:04) | |
| Sabtu | 04:25 | 05:45 | 06:09 | 11:54 | 15:15 | 17:58 | 19:10 | (9:00) | |
| Ahad | 04:25 | 05:45 | 06:09 | 11:54 | 15:15 | 17:58 | 19:11 | (8:56) | |
| Senin | 04:25 | 05:45 | 06:09 | 11:54 | 15:16 | 17:58 | 19:11 | (8:53) | |
| Selasa | 04:25 | 05:45 | 06:09 | 11:55 | 15:16 | 17:58 | 19:11 | (8:50) | |
| Rabu | 04:26 | 05:45 | 06:10 | 11:55 | 15:16 | 17:59 | 19:12 | (8:46) | |
| Kamis | 04:26 | 05:45 | 06:10 | 11:55 | 15:17 | 17:59 | 19:12 | (8:42) | |
| Jumat | 04:26 | 05:45 | 06:10 | 11:55 | 15:17 | 17:59 | 19:12 | (8:39) | |
| Sabtu | 04:26 | 05:46 | 06:10 | 11:55 | 15:18 | 17:59 | 19:13 | (8:36) | |
| Ahad | 04:26 | 05:46 | 06:11 | 11:56 | 15:18 | 18:00 | 19:13 | (8:32) | |
| Senin | 04:26 | 05:46 | 06:11 | 11:56 | 15:18 | 18:00 | 19:13 | (8:28) | |
| Selasa | 04:26 | 05:46 | 06:11 | 11:56 | 15:19 | 18:00 | 19:14 | (8:25) | |
| Rabu | 04:26 | 05:47 | 06:11 | 11:57 | 15:19 | 18:01 | 19:14 | (8:22) | |
| Kamis | 04:26 | 05:47 | 06:12 | 11:57 | 15:20 | 18:01 | 19:15 | (8:18) | |
| Jumat | 04:27 | 05:47 | 06:12 | 11:57 | 15:20 | 18:01 | 19:15 | (8:15) | |
| Sabtu | 04:27 | 05:47 | 06:12 | 11:58 | 15:21 | 18:02 | 19:16 | (8:12) | |
| Ahad | 04:27 | 05:48 | 06:13 | 11:58 | 15:21 | 18:02 | 19:16 | (8:08) | |
| Senin | 04:27 | 05:48 | 06:13 | 11:58 | 15:21 | 18:02 | 19:17 | (8:05) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||