Jadwal Sholat Bulan Juli 2026 - Way Jepara, Lampung Timur, Lampung, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Juli 2026 untuk wilayah Way Jepara, Lampung Timur, Lampung, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 04:44 | 06:06 | 06:31 | 12:05 | 15:25 | 17:57 | 19:12 | 16:58 | |
| Kamis | 04:45 | 06:06 | 06:31 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:12 | 16:57 | |
| Jumat | 04:45 | 06:06 | 06:31 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:12 | 16:55 | |
| Sabtu | 04:45 | 06:06 | 06:32 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:13 | 16:53 | |
| Ahad | 04:45 | 06:06 | 06:32 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:13 | 16:52 | |
| Senin | 04:45 | 06:07 | 06:32 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:13 | 16:51 | |
| Selasa | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:26 | 17:59 | 19:13 | 16:49 | |
| Rabu | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 | 16:46 | |
| Kamis | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 | 16:44 | |
| Jumat | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 | 16:42 | |
| Sabtu | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:14 | 16:39 | |
| Ahad | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:14 | 16:37 | |
| Senin | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:14 | 16:35 | |
| Selasa | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:27 | 18:00 | 19:14 | 16:33 | |
| Rabu | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:27 | 18:00 | 19:14 | 16:30 | |
| Kamis | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:14 | 16:27 | |
| Jumat | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:14 | 16:24 | |
| Sabtu | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:14 | 16:22 | |
| Ahad | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:14 | 16:19 | |
| Senin | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:14 | 16:16 | |
| Selasa | 04:47 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:14 | 16:13 | |
| Rabu | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:14 | 16:10 | |
| Kamis | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:14 | 16:07 | |
| Jumat | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:14 | 16:04 | |
| Sabtu | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:14 | 16:01 | |
| Ahad | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:14 | 15:58 | |
| Senin | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:14 | 15:55 | |
| Selasa | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:14 | 15:52 | |
| Rabu | 04:48 | 06:07 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:14 | 15:48 | |
| Kamis | 04:48 | 06:07 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:14 | 15:45 | |
| Jumat | 04:48 | 06:07 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:14 | 15:42 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||