Jadwal Sholat Bulan: Februari 2025 - Reykjavik, Shou Du Da Qu, Islandia
Lokasi: Reykjavik, Islandia. | Koordinat: (64.146, -21.94). | Ketinggian: 18 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 106° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Sabtu | 07:45 | 10:08 | 11:24 | 13:45 | 14:54 | 17:15 | 19:40 | |
02-02-2025 | Ahad | 07:43 | 10:05 | 11:20 | 13:45 | 14:56 | 17:19 | 19:43 | |
03-02-2025 | Senin | 07:41 | 10:02 | 11:15 | 13:45 | 14:58 | 17:22 | 19:45 | |
04-02-2025 | Selasa | 07:39 | 09:59 | 11:11 | 13:45 | 15:01 | 17:25 | 19:48 | |
05-02-2025 | Rabu | 07:36 | 09:56 | 11:07 | 13:45 | 15:03 | 17:29 | 19:50 | |
06-02-2025 | Kamis | 07:34 | 09:52 | 11:02 | 13:45 | 15:05 | 17:32 | 19:52 | |
07-02-2025 | Jumat | 07:32 | 09:49 | 10:58 | 13:45 | 15:08 | 17:35 | 19:55 | |
08-02-2025 | Sabtu | 07:30 | 09:46 | 10:54 | 13:45 | 15:10 | 17:39 | 19:57 | |
09-02-2025 | Ahad | 07:27 | 09:43 | 10:50 | 13:45 | 15:12 | 17:42 | 20:00 | |
10-02-2025 | Senin | 07:25 | 09:40 | 10:45 | 13:45 | 15:14 | 17:45 | 20:02 | |
11-02-2025 | Selasa | 07:23 | 09:36 | 10:41 | 13:45 | 15:17 | 17:49 | 20:04 | |
12-02-2025 | Rabu | 07:20 | 09:33 | 10:37 | 13:45 | 15:19 | 17:52 | 20:07 | |
13-02-2025 | Kamis | 07:18 | 09:30 | 10:33 | 13:45 | 15:21 | 17:55 | 20:09 | |
14-02-2025 | Jumat | 07:16 | 09:26 | 10:29 | 13:45 | 15:23 | 17:58 | 20:11 | |
15-02-2025 | Sabtu | 07:13 | 09:23 | 10:25 | 13:45 | 15:26 | 18:02 | 20:14 | |
16-02-2025 | Ahad | 07:11 | 09:20 | 10:21 | 13:45 | 15:28 | 18:05 | 20:16 | |
17-02-2025 | Senin | 07:08 | 09:16 | 10:17 | 13:45 | 15:30 | 18:08 | 20:18 | |
18-02-2025 | Selasa | 07:06 | 09:13 | 10:13 | 13:45 | 15:32 | 18:11 | 20:20 | |
19-02-2025 | Rabu | 07:03 | 09:10 | 10:09 | 13:45 | 15:35 | 18:14 | 20:23 | |
20-02-2025 | Kamis | 07:01 | 09:06 | 10:05 | 13:45 | 15:37 | 18:18 | 20:25 | |
21-02-2025 | Jumat | 06:59 | 09:03 | 10:01 | 13:45 | 15:39 | 18:21 | 20:27 | |
22-02-2025 | Sabtu | 06:56 | 08:59 | 09:57 | 13:45 | 15:41 | 18:24 | 20:29 | |
23-02-2025 | Ahad | 06:54 | 08:56 | 09:53 | 13:45 | 15:43 | 18:27 | 20:32 | |
24-02-2025 | Senin | 06:51 | 08:53 | 09:49 | 13:44 | 15:46 | 18:30 | 20:34 | |
25-02-2025 | Selasa | 06:49 | 08:49 | 09:45 | 13:44 | 15:48 | 18:33 | 20:36 | |
26-02-2025 | Rabu | 06:46 | 08:46 | 09:42 | 13:44 | 15:50 | 18:37 | 20:38 | |
27-02-2025 | Kamis | 06:44 | 08:42 | 09:38 | 13:44 | 15:52 | 18:40 | 20:40 | |
28-02-2025 | Jumat | 06:41 | 08:39 | 09:34 | 13:44 | 15:54 | 18:43 | 20:43 | |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|