Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2025 - Bologna, Emilia Romagna, Italia

Lokasi: Bologna, Italia. | Koordinat: (44.505, 11.345). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CEST (UTC +02:00). | Arah kiblat: 125° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2025 | Jumat | 03:59 | 06:01 | 06:35 | 13:24 | 17:23 | 20:42 | 22:37 | 11:15 |
02-08-2025 | Sabtu | 04:01 | 06:02 | 06:37 | 13:24 | 17:22 | 20:41 | 22:35 | 11:14 |
03-08-2025 | Ahad | 04:03 | 06:03 | 06:38 | 13:24 | 17:22 | 20:40 | 22:33 | 11:13 |
04-08-2025 | Senin | 04:05 | 06:04 | 06:39 | 13:24 | 17:21 | 20:38 | 22:31 | 11:12 |
05-08-2025 | Selasa | 04:07 | 06:05 | 06:40 | 13:24 | 17:21 | 20:37 | 22:29 | 11:11 |
06-08-2025 | Rabu | 04:09 | 06:06 | 06:41 | 13:24 | 17:20 | 20:36 | 22:27 | 11:10 |
07-08-2025 | Kamis | 04:11 | 06:08 | 06:42 | 13:24 | 17:20 | 20:34 | 22:25 | 11:10 |
08-08-2025 | Jumat | 04:13 | 06:09 | 06:43 | 13:24 | 17:19 | 20:33 | 22:23 | 11:09 |
09-08-2025 | Sabtu | 04:14 | 06:10 | 06:44 | 13:24 | 17:18 | 20:32 | 22:21 | 11:08 |
10-08-2025 | Ahad | 04:16 | 06:11 | 06:45 | 13:24 | 17:18 | 20:30 | 22:19 | 11:06 |
11-08-2025 | Senin | 04:18 | 06:12 | 06:46 | 13:23 | 17:17 | 20:29 | 22:17 | 11:05 |
12-08-2025 | Selasa | 04:20 | 06:13 | 06:47 | 13:23 | 17:16 | 20:27 | 22:15 | 11:04 |
13-08-2025 | Rabu | 04:22 | 06:14 | 06:48 | 13:23 | 17:16 | 20:26 | 22:13 | 11:03 |
14-08-2025 | Kamis | 04:24 | 06:16 | 06:49 | 13:23 | 17:15 | 20:24 | 22:11 | 11:02 |
15-08-2025 | Jumat | 04:25 | 06:17 | 06:50 | 13:23 | 17:14 | 20:23 | 22:08 | 11:01 |
16-08-2025 | Sabtu | 04:27 | 06:18 | 06:51 | 13:22 | 17:13 | 20:21 | 22:06 | 10:59 |
17-08-2025 | Ahad | 04:29 | 06:19 | 06:52 | 13:22 | 17:13 | 20:19 | 22:04 | 10:58 |
18-08-2025 | Senin | 04:31 | 06:20 | 06:54 | 13:22 | 17:12 | 20:18 | 22:02 | 10:57 |
19-08-2025 | Selasa | 04:33 | 06:21 | 06:55 | 13:22 | 17:11 | 20:16 | 22:00 | 10:56 |
20-08-2025 | Rabu | 04:34 | 06:23 | 06:56 | 13:22 | 17:10 | 20:15 | 21:58 | 10:54 |
21-08-2025 | Kamis | 04:36 | 06:24 | 06:57 | 13:21 | 17:09 | 20:13 | 21:55 | 10:53 |
22-08-2025 | Jumat | 04:38 | 06:25 | 06:58 | 13:21 | 17:08 | 20:11 | 21:53 | 10:52 |
23-08-2025 | Sabtu | 04:39 | 06:26 | 06:59 | 13:21 | 17:07 | 20:10 | 21:51 | 10:51 |
24-08-2025 | Ahad | 04:41 | 06:27 | 07:00 | 13:21 | 17:07 | 20:08 | 21:49 | 10:49 |
25-08-2025 | Senin | 04:43 | 06:28 | 07:01 | 13:20 | 17:06 | 20:06 | 21:47 | 10:48 |
26-08-2025 | Selasa | 04:45 | 06:30 | 07:02 | 13:20 | 17:05 | 20:04 | 21:45 | 10:47 |
27-08-2025 | Rabu | 04:46 | 06:31 | 07:03 | 13:20 | 17:04 | 20:03 | 21:42 | 10:46 |
28-08-2025 | Kamis | 04:48 | 06:32 | 07:05 | 13:19 | 17:03 | 20:01 | 21:40 | 10:44 |
29-08-2025 | Jumat | 04:49 | 06:33 | 07:06 | 13:19 | 17:02 | 19:59 | 21:38 | 10:43 |
30-08-2025 | Sabtu | 04:51 | 06:34 | 07:07 | 13:19 | 17:01 | 19:57 | 21:36 | 10:42 |
31-08-2025 | Ahad | 04:53 | 06:35 | 07:08 | 13:19 | 17:00 | 19:56 | 21:34 | 10:40 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|