Jadwal Sholat Bulan: November 2025 - Massa, Toscana, Italia
Lokasi: Massa, Italia. | Koordinat: (44.035, 10.14). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 123° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2025 | Sabtu | 05:20 | 06:55 | 07:29 | 12:07 | 14:47 | 17:12 | 18:44 | 8:11 |
02-11-2025 | Ahad | 05:21 | 06:57 | 07:31 | 12:07 | 14:46 | 17:10 | 18:43 | 8:10 |
03-11-2025 | Senin | 05:22 | 06:58 | 07:32 | 12:06 | 14:45 | 17:09 | 18:42 | 8:09 |
04-11-2025 | Selasa | 05:23 | 06:59 | 07:34 | 12:07 | 14:44 | 17:08 | 18:40 | 8:08 |
05-11-2025 | Rabu | 05:24 | 07:01 | 07:35 | 12:07 | 14:43 | 17:06 | 18:39 | 8:07 |
06-11-2025 | Kamis | 05:25 | 07:02 | 07:36 | 12:07 | 14:42 | 17:05 | 18:38 | 8:06 |
07-11-2025 | Jumat | 05:27 | 07:03 | 07:38 | 12:07 | 14:41 | 17:04 | 18:37 | 8:05 |
08-11-2025 | Sabtu | 05:28 | 07:05 | 07:39 | 12:07 | 14:40 | 17:03 | 18:36 | 8:04 |
09-11-2025 | Ahad | 05:29 | 07:06 | 07:41 | 12:07 | 14:39 | 17:02 | 18:35 | 8:03 |
10-11-2025 | Senin | 05:30 | 07:07 | 07:42 | 12:07 | 14:38 | 17:00 | 18:34 | 8:02 |
11-11-2025 | Selasa | 05:31 | 07:09 | 07:44 | 12:07 | 14:37 | 16:59 | 18:33 | 8:01 |
12-11-2025 | Rabu | 05:32 | 07:10 | 07:45 | 12:07 | 14:36 | 16:58 | 18:32 | 8:00 |
13-11-2025 | Kamis | 05:33 | 07:11 | 07:47 | 12:07 | 14:35 | 16:57 | 18:31 | 7:59 |
14-11-2025 | Jumat | 05:34 | 07:12 | 07:48 | 12:07 | 14:34 | 16:56 | 18:31 | 7:58 |
15-11-2025 | Sabtu | 05:36 | 07:14 | 07:49 | 12:07 | 14:34 | 16:55 | 18:30 | 7:58 |
16-11-2025 | Ahad | 05:37 | 07:15 | 07:51 | 12:08 | 14:33 | 16:54 | 18:29 | 7:58 |
17-11-2025 | Senin | 05:38 | 07:16 | 07:52 | 12:08 | 14:32 | 16:53 | 18:28 | 7:57 |
18-11-2025 | Selasa | 05:39 | 07:18 | 07:54 | 12:08 | 14:32 | 16:52 | 18:28 | 7:56 |
19-11-2025 | Rabu | 05:40 | 07:19 | 07:55 | 12:08 | 14:31 | 16:52 | 18:27 | 7:55 |
20-11-2025 | Kamis | 05:41 | 07:20 | 07:57 | 12:08 | 14:30 | 16:51 | 18:26 | 7:55 |
21-11-2025 | Jumat | 05:42 | 07:22 | 07:58 | 12:09 | 14:30 | 16:50 | 18:26 | 7:54 |
22-11-2025 | Sabtu | 05:43 | 07:23 | 07:59 | 12:09 | 14:29 | 16:49 | 18:25 | 7:53 |
23-11-2025 | Ahad | 05:44 | 07:24 | 08:01 | 12:09 | 14:29 | 16:48 | 18:25 | 7:53 |
24-11-2025 | Senin | 05:45 | 07:25 | 08:02 | 12:10 | 14:28 | 16:48 | 18:24 | 7:53 |
25-11-2025 | Selasa | 05:46 | 07:26 | 08:03 | 12:10 | 14:28 | 16:47 | 18:24 | 7:52 |
26-11-2025 | Rabu | 05:47 | 07:28 | 08:05 | 12:10 | 14:27 | 16:47 | 18:23 | 7:51 |
27-11-2025 | Kamis | 05:48 | 07:29 | 08:06 | 12:10 | 14:27 | 16:46 | 18:23 | 7:52 |
28-11-2025 | Jumat | 05:49 | 07:30 | 08:07 | 12:11 | 14:26 | 16:46 | 18:22 | 7:51 |
29-11-2025 | Sabtu | 05:50 | 07:31 | 08:09 | 12:11 | 14:26 | 16:45 | 18:22 | 7:50 |
30-11-2025 | Ahad | 05:51 | 07:32 | 08:10 | 12:11 | 14:26 | 16:45 | 18:22 | 7:51 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|