Jadwal Sholat Bulan: Juli 2025 - Milano, Lombardia, Italia
Lokasi: Milano, Italia. | Koordinat: (45.468, 9.182). | Ketinggian: 110 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 123° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2025 | Selasa | 03:05 | 05:38 | 06:16 | 13:31 | 17:38 | 21:17 | 23:39 | 11:29 |
02-07-2025 | Rabu | 03:06 | 05:39 | 06:16 | 13:31 | 17:38 | 21:17 | 23:38 | 11:29 |
03-07-2025 | Kamis | 03:08 | 05:39 | 06:17 | 13:31 | 17:39 | 21:17 | 23:37 | 11:29 |
04-07-2025 | Jumat | 03:09 | 05:40 | 06:18 | 13:31 | 17:39 | 21:16 | 23:36 | 11:29 |
05-07-2025 | Sabtu | 03:10 | 05:41 | 06:18 | 13:31 | 17:39 | 21:16 | 23:35 | 11:28 |
06-07-2025 | Ahad | 03:12 | 05:41 | 06:19 | 13:32 | 17:39 | 21:16 | 23:34 | 11:29 |
07-07-2025 | Senin | 03:13 | 05:42 | 06:20 | 13:32 | 17:39 | 21:15 | 23:33 | 11:28 |
08-07-2025 | Selasa | 03:15 | 05:43 | 06:20 | 13:32 | 17:39 | 21:15 | 23:32 | 11:28 |
09-07-2025 | Rabu | 03:16 | 05:44 | 06:21 | 13:32 | 17:39 | 21:14 | 23:31 | 11:28 |
10-07-2025 | Kamis | 03:18 | 05:44 | 06:22 | 13:32 | 17:39 | 21:14 | 23:30 | 11:27 |
11-07-2025 | Jumat | 03:20 | 05:45 | 06:22 | 13:32 | 17:39 | 21:13 | 23:29 | 11:27 |
12-07-2025 | Sabtu | 03:21 | 05:46 | 06:23 | 13:32 | 17:38 | 21:13 | 23:27 | 11:26 |
13-07-2025 | Ahad | 03:23 | 05:47 | 06:24 | 13:33 | 17:38 | 21:12 | 23:26 | 11:27 |
14-07-2025 | Senin | 03:25 | 05:48 | 06:25 | 13:33 | 17:38 | 21:12 | 23:25 | 11:26 |
15-07-2025 | Selasa | 03:27 | 05:49 | 06:26 | 13:33 | 17:38 | 21:11 | 23:23 | 11:26 |
16-07-2025 | Rabu | 03:29 | 05:50 | 06:26 | 13:33 | 17:38 | 21:10 | 23:22 | 11:25 |
17-07-2025 | Kamis | 03:31 | 05:51 | 06:27 | 13:33 | 17:38 | 21:09 | 23:20 | 11:25 |
18-07-2025 | Jumat | 03:33 | 05:52 | 06:28 | 13:33 | 17:38 | 21:09 | 23:18 | 11:24 |
19-07-2025 | Sabtu | 03:35 | 05:53 | 06:29 | 13:33 | 17:37 | 21:08 | 23:17 | 11:23 |
20-07-2025 | Ahad | 03:37 | 05:54 | 06:30 | 13:33 | 17:37 | 21:07 | 23:15 | 11:23 |
21-07-2025 | Senin | 03:39 | 05:55 | 06:31 | 13:33 | 17:37 | 21:06 | 23:13 | 11:22 |
22-07-2025 | Selasa | 03:41 | 05:56 | 06:32 | 13:33 | 17:37 | 21:05 | 23:11 | 11:21 |
23-07-2025 | Rabu | 03:43 | 05:57 | 06:33 | 13:33 | 17:36 | 21:04 | 23:10 | 11:21 |
24-07-2025 | Kamis | 03:45 | 05:58 | 06:34 | 13:33 | 17:36 | 21:03 | 23:08 | 11:20 |
25-07-2025 | Jumat | 03:47 | 05:59 | 06:35 | 13:33 | 17:36 | 21:02 | 23:06 | 11:19 |
26-07-2025 | Sabtu | 03:49 | 06:00 | 06:36 | 13:33 | 17:35 | 21:01 | 23:04 | 11:19 |
27-07-2025 | Ahad | 03:51 | 06:01 | 06:37 | 13:33 | 17:35 | 21:00 | 23:02 | 11:18 |
28-07-2025 | Senin | 03:53 | 06:02 | 06:38 | 13:33 | 17:35 | 20:58 | 23:00 | 11:17 |
29-07-2025 | Selasa | 03:55 | 06:03 | 06:39 | 13:33 | 17:34 | 20:57 | 22:58 | 11:16 |
30-07-2025 | Rabu | 03:57 | 06:04 | 06:40 | 13:33 | 17:34 | 20:56 | 22:56 | 11:15 |
31-07-2025 | Kamis | 03:59 | 06:06 | 06:41 | 13:33 | 17:33 | 20:55 | 22:54 | 11:15 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|