Jadwal Sholat Bulan: Januari 2025 - Blenheim, Hanover, Jamaika

Lokasi: Blenheim, Jamaika. | Koordinat: (18.418, -78.213). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: EST (UTC -05:00). | Arah kiblat: 59° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | Rabu | 05:29 | 06:44 | 07:11 | 12:20 | 15:27 | 17:49 | 19:02 | (16:37) |
02-01-2025 | Kamis | 05:29 | 06:45 | 07:12 | 12:20 | 15:27 | 17:50 | 19:03 | (16:37) |
03-01-2025 | Jumat | 05:29 | 06:45 | 07:12 | 12:21 | 15:28 | 17:50 | 19:04 | (16:37) |
04-01-2025 | Sabtu | 05:30 | 06:45 | 07:12 | 12:21 | 15:29 | 17:51 | 19:04 | (16:37) |
05-01-2025 | Ahad | 05:30 | 06:46 | 07:12 | 12:22 | 15:29 | 17:52 | 19:05 | (16:36) |
06-01-2025 | Senin | 05:31 | 06:46 | 07:13 | 12:22 | 15:30 | 17:52 | 19:05 | (16:35) |
07-01-2025 | Selasa | 05:31 | 06:46 | 07:13 | 12:23 | 15:30 | 17:53 | 19:06 | (16:35) |
08-01-2025 | Rabu | 05:31 | 06:46 | 07:13 | 12:23 | 15:31 | 17:53 | 19:06 | (16:34) |
09-01-2025 | Kamis | 05:31 | 06:47 | 07:13 | 12:23 | 15:32 | 17:54 | 19:07 | (16:34) |
10-01-2025 | Jumat | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:24 | 15:32 | 17:55 | 19:07 | (16:33) |
11-01-2025 | Sabtu | 05:32 | 06:47 | 07:14 | 12:24 | 15:33 | 17:55 | 19:08 | (16:32) |
12-01-2025 | Ahad | 05:32 | 06:47 | 07:14 | 12:25 | 15:33 | 17:56 | 19:09 | (16:32) |
13-01-2025 | Senin | 05:32 | 06:47 | 07:14 | 12:25 | 15:34 | 17:57 | 19:09 | (16:31) |
14-01-2025 | Selasa | 05:33 | 06:47 | 07:14 | 12:25 | 15:34 | 17:57 | 19:10 | (16:31) |
15-01-2025 | Rabu | 05:33 | 06:47 | 07:14 | 12:26 | 15:35 | 17:58 | 19:10 | (16:29) |
16-01-2025 | Kamis | 05:33 | 06:47 | 07:14 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 | (16:28) |
17-01-2025 | Jumat | 05:33 | 06:48 | 07:14 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 | (16:27) |
18-01-2025 | Sabtu | 05:33 | 06:48 | 07:14 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:12 | (16:26) |
19-01-2025 | Ahad | 05:33 | 06:48 | 07:14 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:12 | (16:24) |
20-01-2025 | Senin | 05:33 | 06:48 | 07:14 | 12:27 | 15:38 | 18:01 | 19:13 | (16:23) |
21-01-2025 | Selasa | 05:33 | 06:48 | 07:14 | 12:28 | 15:38 | 18:02 | 19:13 | (16:22) |
22-01-2025 | Rabu | 05:33 | 06:47 | 07:14 | 12:28 | 15:39 | 18:02 | 19:14 | (16:21) |
23-01-2025 | Kamis | 05:33 | 06:47 | 07:13 | 12:28 | 15:39 | 18:03 | 19:14 | (16:19) |
24-01-2025 | Jumat | 05:33 | 06:47 | 07:13 | 12:28 | 15:40 | 18:03 | 19:15 | (16:18) |
25-01-2025 | Sabtu | 05:33 | 06:47 | 07:13 | 12:29 | 15:40 | 18:04 | 19:15 | (16:17) |
26-01-2025 | Ahad | 05:33 | 06:47 | 07:13 | 12:29 | 15:41 | 18:05 | 19:16 | (16:15) |
27-01-2025 | Senin | 05:33 | 06:47 | 07:13 | 12:29 | 15:41 | 18:05 | 19:16 | (16:13) |
28-01-2025 | Selasa | 05:33 | 06:47 | 07:13 | 12:29 | 15:42 | 18:06 | 19:17 | (16:11) |
29-01-2025 | Rabu | 05:33 | 06:46 | 07:12 | 12:29 | 15:42 | 18:06 | 19:17 | (16:11) |
30-01-2025 | Kamis | 05:33 | 06:46 | 07:12 | 12:30 | 15:42 | 18:07 | 19:18 | (16:09) |
31-01-2025 | Jumat | 05:33 | 06:46 | 07:12 | 12:30 | 15:43 | 18:08 | 19:18 | (16:07) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|