Jadwal Sholat Bulan Oktober 2027 - Kami-Kawakami, Japan, Jepang
Berikut adalah jadwal sholat bulan Oktober 2027 untuk wilayah Kami-Kawakami, Japan, Jepang, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat | 03:48 | 05:21 | 05:52 | 11:18 | 14:33 | 17:09 | 18:38 | (7:21) | |
| Sabtu | 03:49 | 05:22 | 05:53 | 11:18 | 14:31 | 17:07 | 18:36 | (7:18) | |
| Ahad | 03:50 | 05:23 | 05:54 | 11:17 | 14:30 | 17:06 | 18:35 | (7:17) | |
| Senin | 03:51 | 05:24 | 05:55 | 11:17 | 14:29 | 17:04 | 18:33 | (7:15) | |
| Selasa | 03:53 | 05:25 | 05:57 | 11:17 | 14:28 | 17:02 | 18:31 | (7:14) | |
| Rabu | 03:54 | 05:26 | 05:58 | 11:16 | 14:26 | 17:00 | 18:29 | (7:12) | |
| Kamis | 03:55 | 05:27 | 05:59 | 11:16 | 14:25 | 16:59 | 18:27 | (7:10) | |
| Jumat | 03:56 | 05:29 | 06:00 | 11:16 | 14:24 | 16:57 | 18:26 | (7:09) | |
| Sabtu | 03:57 | 05:30 | 06:01 | 11:15 | 14:22 | 16:55 | 18:24 | (7:07) | |
| Ahad | 03:58 | 05:31 | 06:03 | 11:15 | 14:21 | 16:53 | 18:22 | (7:05) | |
| Senin | 04:00 | 05:32 | 06:04 | 11:15 | 14:20 | 16:52 | 18:21 | (7:04) | |
| Selasa | 04:01 | 05:33 | 06:05 | 11:15 | 14:18 | 16:50 | 18:19 | (7:03) | |
| Rabu | 04:02 | 05:34 | 06:06 | 11:14 | 14:17 | 16:48 | 18:17 | (7:00) | |
| Kamis | 04:03 | 05:36 | 06:08 | 11:14 | 14:16 | 16:47 | 18:16 | (6:59) | |
| Jumat | 04:04 | 05:37 | 06:09 | 11:14 | 14:15 | 16:45 | 18:14 | (6:57) | |
| Sabtu | 04:05 | 05:38 | 06:10 | 11:14 | 14:13 | 16:43 | 18:12 | (6:56) | |
| Ahad | 04:07 | 05:39 | 06:11 | 11:13 | 14:12 | 16:42 | 18:11 | (6:54) | |
| Senin | 04:08 | 05:40 | 06:13 | 11:13 | 14:11 | 16:40 | 18:09 | (6:52) | |
| Selasa | 04:09 | 05:42 | 06:14 | 11:13 | 14:10 | 16:38 | 18:08 | (6:51) | |
| Rabu | 04:10 | 05:43 | 06:15 | 11:13 | 14:08 | 16:37 | 18:06 | (6:50) | |
| Kamis | 04:11 | 05:44 | 06:17 | 11:13 | 14:07 | 16:35 | 18:05 | (6:48) | |
| Jumat | 04:12 | 05:45 | 06:18 | 11:13 | 14:06 | 16:34 | 18:03 | (6:47) | |
| Sabtu | 04:14 | 05:47 | 06:19 | 11:12 | 14:05 | 16:32 | 18:02 | (6:45) | |
| Ahad | 04:15 | 05:48 | 06:21 | 11:12 | 14:03 | 16:31 | 18:00 | (6:44) | |
| Senin | 04:16 | 05:49 | 06:22 | 11:12 | 14:02 | 16:29 | 17:59 | (6:42) | |
| Selasa | 04:17 | 05:50 | 06:23 | 11:12 | 14:01 | 16:28 | 17:58 | (6:41) | |
| Rabu | 04:18 | 05:52 | 06:25 | 11:12 | 14:00 | 16:26 | 17:56 | (6:40) | |
| Kamis | 04:19 | 05:53 | 06:26 | 11:12 | 13:59 | 16:25 | 17:55 | (6:38) | |
| Jumat | 04:20 | 05:54 | 06:27 | 11:12 | 13:58 | 16:23 | 17:54 | (6:37) | |
| Sabtu | 04:21 | 05:55 | 06:29 | 11:12 | 13:57 | 16:22 | 17:52 | (6:36) | |
| Ahad | 04:23 | 05:57 | 06:30 | 11:12 | 13:55 | 16:21 | 17:51 | (6:35) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||