Jadwal Sholat Bulan: Mei 2025 - Gwangju, South Korea, Korea Selatan
Lokasi: Gwangju, Korea Selatan. | Koordinat: (35.214, 126.808). | Ketinggian: 17 m. | Zona waktu: KST (UTC +09:00). | Arah kiblat: 286° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | Kamis | 04:09 | 05:41 | 06:11 | 12:33 | 16:16 | 19:20 | 20:48 | (9:36) |
02-05-2025 | Jumat | 04:08 | 05:40 | 06:10 | 12:33 | 16:16 | 19:20 | 20:49 | (9:37) |
03-05-2025 | Sabtu | 04:06 | 05:39 | 06:09 | 12:33 | 16:16 | 19:21 | 20:50 | (9:39) |
04-05-2025 | Ahad | 04:05 | 05:38 | 06:08 | 12:33 | 16:16 | 19:22 | 20:51 | (9:41) |
05-05-2025 | Senin | 04:04 | 05:37 | 06:07 | 12:33 | 16:16 | 19:23 | 20:52 | (9:43) |
06-05-2025 | Selasa | 04:02 | 05:36 | 06:06 | 12:33 | 16:16 | 19:24 | 20:54 | (9:44) |
07-05-2025 | Rabu | 04:01 | 05:35 | 06:05 | 12:33 | 16:16 | 19:25 | 20:55 | (9:46) |
08-05-2025 | Kamis | 04:00 | 05:34 | 06:04 | 12:33 | 16:16 | 19:25 | 20:56 | (9:48) |
09-05-2025 | Jumat | 03:58 | 05:33 | 06:03 | 12:33 | 16:16 | 19:26 | 20:57 | (9:49) |
10-05-2025 | Sabtu | 03:57 | 05:32 | 06:02 | 12:33 | 16:17 | 19:27 | 20:58 | (9:51) |
11-05-2025 | Ahad | 03:56 | 05:32 | 06:01 | 12:33 | 16:17 | 19:28 | 20:59 | (9:52) |
12-05-2025 | Senin | 03:55 | 05:31 | 06:01 | 12:33 | 16:17 | 19:29 | 21:00 | (9:54) |
13-05-2025 | Selasa | 03:53 | 05:30 | 06:00 | 12:33 | 16:17 | 19:29 | 21:02 | (9:55) |
14-05-2025 | Rabu | 03:52 | 05:29 | 05:59 | 12:33 | 16:17 | 19:30 | 21:03 | (9:57) |
15-05-2025 | Kamis | 03:51 | 05:28 | 05:58 | 12:33 | 16:17 | 19:31 | 21:04 | (9:58) |
16-05-2025 | Jumat | 03:50 | 05:28 | 05:58 | 12:33 | 16:17 | 19:32 | 21:05 | (10:00) |
17-05-2025 | Sabtu | 03:49 | 05:27 | 05:57 | 12:33 | 16:17 | 19:33 | 21:06 | (10:01) |
18-05-2025 | Ahad | 03:48 | 05:26 | 05:56 | 12:33 | 16:18 | 19:33 | 21:07 | (10:03) |
19-05-2025 | Senin | 03:47 | 05:25 | 05:56 | 12:33 | 16:18 | 19:34 | 21:08 | (10:04) |
20-05-2025 | Selasa | 03:46 | 05:25 | 05:55 | 12:33 | 16:18 | 19:35 | 21:09 | (10:06) |
21-05-2025 | Rabu | 03:45 | 05:24 | 05:55 | 12:33 | 16:18 | 19:36 | 21:10 | (10:07) |
22-05-2025 | Kamis | 03:44 | 05:24 | 05:54 | 12:33 | 16:18 | 19:36 | 21:11 | (10:08) |
23-05-2025 | Jumat | 03:43 | 05:23 | 05:54 | 12:33 | 16:18 | 19:37 | 21:12 | (10:09) |
24-05-2025 | Sabtu | 03:42 | 05:22 | 05:53 | 12:33 | 16:18 | 19:38 | 21:13 | (10:11) |
25-05-2025 | Ahad | 03:41 | 05:22 | 05:53 | 12:33 | 16:19 | 19:38 | 21:14 | (10:12) |
26-05-2025 | Senin | 03:40 | 05:21 | 05:52 | 12:33 | 16:19 | 19:39 | 21:15 | (10:13) |
27-05-2025 | Selasa | 03:40 | 05:21 | 05:52 | 12:33 | 16:19 | 19:40 | 21:16 | (10:14) |
28-05-2025 | Rabu | 03:39 | 05:21 | 05:51 | 12:34 | 16:19 | 19:41 | 21:17 | (10:16) |
29-05-2025 | Kamis | 03:38 | 05:20 | 05:51 | 12:34 | 16:19 | 19:41 | 21:18 | (10:17) |
30-05-2025 | Jumat | 03:38 | 05:20 | 05:51 | 12:34 | 16:19 | 19:42 | 21:19 | (10:18) |
31-05-2025 | Sabtu | 03:37 | 05:19 | 05:50 | 12:34 | 16:20 | 19:43 | 21:20 | (10:19) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|