Jadwal Sholat Bulan: Maret 2025 - Berlin, San Rafael, Alajuela, Kosta Rika
![Peta lokasi: Berlin, Kosta Rika](https://www.al-habib.info/jadwal-shalat/images/peta-NT_1vH2GWqvmKxidNIBopHlVC.jpg)
Lokasi: Berlin, Kosta Rika. | Koordinat: (10.016, -84.47). | Ketinggian: 1299 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 59° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Sabtu | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:50 | 18:56 | (13:45) |
02-03-2025 | Ahad | 04:43 | 05:51 | 06:15 | 11:54 | 15:11 | 17:50 | 18:56 | (13:41) |
03-03-2025 | Senin | 04:43 | 05:51 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:50 | 18:56 | (13:39) |
04-03-2025 | Selasa | 04:42 | 05:50 | 06:14 | 11:53 | 15:11 | 17:50 | 18:56 | (13:36) |
05-03-2025 | Rabu | 04:42 | 05:50 | 06:14 | 11:53 | 15:10 | 17:50 | 18:56 | (13:34) |
06-03-2025 | Kamis | 04:41 | 05:49 | 06:13 | 11:53 | 15:10 | 17:50 | 18:56 | (13:30) |
07-03-2025 | Jumat | 04:41 | 05:49 | 06:13 | 11:52 | 15:09 | 17:50 | 18:56 | (13:28) |
08-03-2025 | Sabtu | 04:40 | 05:48 | 06:12 | 11:52 | 15:09 | 17:50 | 18:56 | (13:25) |
09-03-2025 | Ahad | 04:40 | 05:48 | 06:11 | 11:52 | 15:09 | 17:50 | 18:56 | (13:23) |
10-03-2025 | Senin | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:52 | 15:08 | 17:50 | 18:56 | (13:20) |
11-03-2025 | Selasa | 04:39 | 05:47 | 06:10 | 11:51 | 15:08 | 17:50 | 18:56 | (13:16) |
12-03-2025 | Rabu | 04:38 | 05:46 | 06:10 | 11:51 | 15:07 | 17:50 | 18:56 | (13:14) |
13-03-2025 | Kamis | 04:38 | 05:46 | 06:09 | 11:51 | 15:07 | 17:50 | 18:56 | (13:11) |
14-03-2025 | Jumat | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:51 | 15:06 | 17:50 | 18:56 | (13:08) |
15-03-2025 | Sabtu | 04:37 | 05:44 | 06:08 | 11:50 | 15:06 | 17:50 | 18:56 | (13:05) |
16-03-2025 | Ahad | 04:36 | 05:44 | 06:08 | 11:50 | 15:05 | 17:50 | 18:56 | (13:03) |
17-03-2025 | Senin | 04:36 | 05:43 | 06:07 | 11:50 | 15:04 | 17:50 | 18:56 | (13:00) |
18-03-2025 | Selasa | 04:35 | 05:43 | 06:06 | 11:50 | 15:04 | 17:50 | 18:56 | (12:57) |
19-03-2025 | Rabu | 04:34 | 05:42 | 06:06 | 11:49 | 15:03 | 17:50 | 18:56 | (12:54) |
20-03-2025 | Kamis | 04:34 | 05:42 | 06:05 | 11:49 | 15:03 | 17:50 | 18:56 | (12:51) |
21-03-2025 | Jumat | 04:33 | 05:41 | 06:05 | 11:49 | 15:02 | 17:50 | 18:56 | (12:48) |
22-03-2025 | Sabtu | 04:33 | 05:40 | 06:04 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:56 | (12:45) |
23-03-2025 | Ahad | 04:32 | 05:40 | 06:04 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:56 | (12:43) |
24-03-2025 | Senin | 04:31 | 05:39 | 06:03 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:56 | (12:39) |
25-03-2025 | Selasa | 04:31 | 05:39 | 06:02 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:56 | (12:37) |
26-03-2025 | Rabu | 04:30 | 05:38 | 06:02 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:56 | (12:34) |
27-03-2025 | Kamis | 04:30 | 05:38 | 06:01 | 11:47 | 14:58 | 17:50 | 18:56 | (12:32) |
28-03-2025 | Jumat | 04:29 | 05:37 | 06:01 | 11:47 | 14:57 | 17:50 | 18:56 | (12:28) |
29-03-2025 | Sabtu | 04:28 | 05:36 | 06:00 | 11:46 | 14:56 | 17:50 | 18:56 | (12:26) |
30-03-2025 | Ahad | 04:28 | 05:36 | 06:00 | 11:46 | 14:56 | 17:50 | 18:56 | (12:23) |
31-03-2025 | Senin | 04:27 | 05:35 | 05:59 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:56 | (12:20) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|