Jadwal Sholat Bulan: Mei 2025 - Maffo, Contramaestre, Santiago de Cuba, Kuba
Lokasi: Maffo, Kuba. | Koordinat: (20.296, -76.233). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CST (UTC -05:00). | Arah kiblat: 59° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | Kamis | 05:19 | 06:35 | 07:01 | 13:06 | 16:22 | 19:30 | 20:44 | (13:36) |
02-05-2025 | Jumat | 05:18 | 06:34 | 07:00 | 13:05 | 16:22 | 19:31 | 20:44 | (13:34) |
03-05-2025 | Sabtu | 05:17 | 06:34 | 06:59 | 13:05 | 16:22 | 19:31 | 20:45 | (13:32) |
04-05-2025 | Ahad | 05:17 | 06:33 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:31 | 20:45 | (13:30) |
05-05-2025 | Senin | 05:16 | 06:33 | 06:58 | 13:05 | 16:21 | 19:32 | 20:46 | (13:28) |
06-05-2025 | Selasa | 05:15 | 06:32 | 06:58 | 13:05 | 16:21 | 19:32 | 20:46 | (13:27) |
07-05-2025 | Rabu | 05:14 | 06:32 | 06:57 | 13:05 | 16:20 | 19:32 | 20:47 | (13:25) |
08-05-2025 | Kamis | 05:14 | 06:31 | 06:57 | 13:05 | 16:20 | 19:33 | 20:47 | (13:23) |
09-05-2025 | Jumat | 05:13 | 06:31 | 06:56 | 13:05 | 16:19 | 19:33 | 20:48 | (13:21) |
10-05-2025 | Sabtu | 05:12 | 06:30 | 06:56 | 13:05 | 16:19 | 19:34 | 20:48 | (13:19) |
11-05-2025 | Ahad | 05:12 | 06:30 | 06:56 | 13:05 | 16:19 | 19:34 | 20:49 | (13:18) |
12-05-2025 | Senin | 05:11 | 06:29 | 06:55 | 13:05 | 16:18 | 19:34 | 20:50 | (13:16) |
13-05-2025 | Selasa | 05:11 | 06:29 | 06:55 | 13:05 | 16:18 | 19:35 | 20:50 | (13:14) |
14-05-2025 | Rabu | 05:10 | 06:28 | 06:54 | 13:05 | 16:18 | 19:35 | 20:51 | (13:12) |
15-05-2025 | Kamis | 05:09 | 06:28 | 06:54 | 13:05 | 16:17 | 19:36 | 20:51 | (13:11) |
16-05-2025 | Jumat | 05:09 | 06:28 | 06:54 | 13:05 | 16:17 | 19:36 | 20:52 | (13:09) |
17-05-2025 | Sabtu | 05:08 | 06:27 | 06:53 | 13:05 | 16:17 | 19:36 | 20:52 | |
18-05-2025 | Ahad | 05:08 | 06:27 | 06:53 | 13:05 | 16:17 | 19:37 | 20:53 | |
19-05-2025 | Senin | 05:07 | 06:27 | 06:53 | 13:05 | 16:16 | 19:37 | 20:54 | |
20-05-2025 | Selasa | 05:07 | 06:26 | 06:53 | 13:05 | 16:16 | 19:38 | 20:54 | |
21-05-2025 | Rabu | 05:06 | 06:26 | 06:52 | 13:05 | 16:16 | 19:38 | 20:55 | |
22-05-2025 | Kamis | 05:06 | 06:26 | 06:52 | 13:05 | 16:16 | 19:39 | 20:55 | |
23-05-2025 | Jumat | 05:06 | 06:25 | 06:52 | 13:05 | 16:17 | 19:39 | 20:56 | |
24-05-2025 | Sabtu | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 13:05 | 16:17 | 19:39 | 20:56 | |
25-05-2025 | Ahad | 05:05 | 06:25 | 06:51 | 13:05 | 16:18 | 19:40 | 20:57 | |
26-05-2025 | Senin | 05:04 | 06:25 | 06:51 | 13:05 | 16:18 | 19:40 | 20:57 | |
27-05-2025 | Selasa | 05:04 | 06:25 | 06:51 | 13:06 | 16:19 | 19:41 | 20:58 | 12:54 |
28-05-2025 | Rabu | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 13:06 | 16:20 | 19:41 | 20:59 | 12:53 |
29-05-2025 | Kamis | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 13:06 | 16:20 | 19:41 | 20:59 | 12:52 |
30-05-2025 | Jumat | 05:03 | 06:24 | 06:51 | 13:06 | 16:21 | 19:42 | 21:00 | 12:50 |
31-05-2025 | Sabtu | 05:03 | 06:24 | 06:51 | 13:06 | 16:21 | 19:42 | 21:00 | 12:49 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|