Jadwal Sholat Bulan Mei 2027 - Pegata, Ediana, Ediana, Liberia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2027 untuk wilayah Pegata, Ediana, Ediana, Liberia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | 05:16 | 06:26 | 06:50 | 12:40 | 15:55 | 18:48 | 19:56 | 11:02 | |
| Ahad | 05:16 | 06:26 | 06:50 | 12:40 | 15:56 | 18:49 | 19:56 | 10:58 | |
| Senin | 05:15 | 06:26 | 06:50 | 12:40 | 15:56 | 18:49 | 19:57 | 10:54 | |
| Selasa | 05:15 | 06:25 | 06:50 | 12:40 | 15:56 | 18:49 | 19:57 | 10:50 | |
| Rabu | 05:15 | 06:25 | 06:49 | 12:40 | 15:57 | 18:49 | 19:57 | 10:47 | |
| Kamis | 05:14 | 06:25 | 06:49 | 12:40 | 15:57 | 18:49 | 19:57 | 10:43 | |
| Jumat | 05:14 | 06:25 | 06:49 | 12:40 | 15:57 | 18:49 | 19:57 | 10:39 | |
| Sabtu | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:40 | 15:57 | 18:49 | 19:57 | 10:35 | |
| Ahad | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:40 | 15:58 | 18:49 | 19:58 | 10:31 | |
| Senin | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:40 | 15:58 | 18:49 | 19:58 | 10:27 | |
| Selasa | 05:13 | 06:24 | 06:48 | 12:40 | 15:58 | 18:49 | 19:58 | 10:22 | |
| Rabu | 05:12 | 06:24 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:49 | 19:58 | 10:18 | |
| Kamis | 05:12 | 06:24 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:49 | 19:58 | 10:14 | |
| Jumat | 05:12 | 06:24 | 06:48 | 12:39 | 15:59 | 18:49 | 19:59 | 10:10 | |
| Sabtu | 05:12 | 06:23 | 06:48 | 12:39 | 16:00 | 18:50 | 19:59 | 10:06 | |
| Ahad | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:39 | 16:00 | 18:50 | 19:59 | 10:02 | |
| Senin | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:39 | 16:00 | 18:50 | 19:59 | 9:59 | |
| Selasa | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:00 | 18:50 | 20:00 | 9:55 | |
| Rabu | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:01 | 18:50 | 20:00 | 9:51 | |
| Kamis | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:01 | 18:50 | 20:00 | 9:47 | |
| Jumat | 05:11 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:01 | 18:50 | 20:00 | 9:43 | |
| Sabtu | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:02 | 18:51 | 20:01 | 9:39 | |
| Ahad | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:02 | 18:51 | 20:01 | 9:35 | |
| Senin | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:02 | 18:51 | 20:01 | 9:31 | |
| Selasa | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:03 | 18:51 | 20:02 | 9:27 | |
| Rabu | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:03 | 18:51 | 20:02 | 9:23 | |
| Kamis | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:03 | 18:52 | 20:02 | 9:19 | |
| Jumat | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:03 | 18:52 | 20:02 | 9:15 | |
| Sabtu | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:40 | 16:04 | 18:52 | 20:03 | 9:12 | |
| Ahad | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:41 | 16:04 | 18:52 | 20:03 | 9:08 | |
| Senin | 05:10 | 06:23 | 06:48 | 12:41 | 16:04 | 18:52 | 20:03 | 9:04 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||