Jadwal Sholat Bulan Mei 2027 - Bagan Serai, Perak, Malaysia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2027 untuk wilayah Bagan Serai, Perak, Malaysia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | 05:56 | 07:06 | 07:30 | 13:19 | 16:34 | 19:25 | 20:37 | 15:08 | |
| Ahad | 05:56 | 07:05 | 07:30 | 13:18 | 16:35 | 19:25 | 20:37 | 15:11 | |
| Senin | 05:55 | 07:05 | 07:29 | 13:18 | 16:35 | 19:25 | 20:37 | 15:15 | |
| Selasa | 05:55 | 07:05 | 07:29 | 13:18 | 16:35 | 19:25 | 20:38 | 15:20 | |
| Rabu | 05:55 | 07:05 | 07:29 | 13:18 | 16:36 | 19:25 | 20:38 | 15:24 | |
| Kamis | 05:54 | 07:05 | 07:29 | 13:18 | 16:36 | 19:25 | 20:38 | 15:28 | |
| Jumat | 05:54 | 07:04 | 07:29 | 13:18 | 16:36 | 19:26 | 20:38 | 15:33 | |
| Sabtu | 05:54 | 07:04 | 07:29 | 13:18 | 16:36 | 19:26 | 20:38 | 15:37 | |
| Ahad | 05:53 | 07:04 | 07:29 | 13:18 | 16:37 | 19:26 | 20:38 | 15:41 | |
| Senin | 05:53 | 07:04 | 07:28 | 13:18 | 16:37 | 19:26 | 20:38 | 15:46 | |
| Selasa | 05:53 | 07:04 | 07:28 | 13:18 | 16:37 | 19:26 | 20:39 | 15:50 | |
| Rabu | 05:53 | 07:04 | 07:28 | 13:18 | 16:37 | 19:26 | 20:39 | 15:55 | |
| Kamis | 05:52 | 07:04 | 07:28 | 13:18 | 16:38 | 19:26 | 20:39 | 15:59 | |
| Jumat | 05:52 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:38 | 19:26 | 20:39 | 16:04 | |
| Sabtu | 05:52 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:38 | 19:26 | 20:39 | 16:09 | |
| Ahad | 05:52 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:39 | 19:26 | 20:40 | 16:13 | |
| Senin | 05:52 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:39 | 19:26 | 20:40 | 16:18 | |
| Selasa | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:39 | 19:26 | 20:40 | 16:23 | |
| Rabu | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:39 | 19:27 | 20:40 | 16:28 | |
| Kamis | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:40 | 19:27 | 20:41 | 16:33 | |
| Jumat | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:40 | 19:27 | 20:41 | 16:38 | |
| Sabtu | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:40 | 19:27 | 20:41 | 16:43 | |
| Ahad | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:40 | 19:27 | 20:41 | 16:48 | |
| Senin | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:41 | 19:27 | 20:42 | 16:53 | |
| Selasa | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:41 | 19:28 | 20:42 | 16:59 | |
| Rabu | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:41 | 19:28 | 20:42 | 17:05 | |
| Kamis | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:42 | 19:28 | 20:43 | 17:11 | |
| Jumat | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:42 | 19:28 | 20:43 | 17:18 | |
| Sabtu | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:42 | 19:28 | 20:43 | 17:25 | |
| Ahad | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:42 | 19:28 | 20:43 | 17:32 | |
| Senin | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:43 | 19:29 | 20:44 | 17:40 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||