Jadwal Sholat Bulan Mei 2027 - Bintulu, Bintulu, Sarawak, Malaysia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2027 untuk wilayah Bintulu, Bintulu, Sarawak, Malaysia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:28 | 15:45 | 18:33 | 19:45 | 14:40 | |
| Ahad | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:28 | 15:45 | 18:33 | 19:45 | 14:45 | |
| Senin | 05:07 | 06:17 | 06:41 | 12:28 | 15:46 | 18:33 | 19:45 | 14:49 | |
| Selasa | 05:07 | 06:17 | 06:41 | 12:28 | 15:46 | 18:33 | 19:45 | 14:54 | |
| Rabu | 05:07 | 06:17 | 06:41 | 12:28 | 15:46 | 18:33 | 19:45 | 14:59 | |
| Kamis | 05:06 | 06:16 | 06:41 | 12:28 | 15:46 | 18:33 | 19:45 | 15:03 | |
| Jumat | 05:06 | 06:16 | 06:41 | 12:28 | 15:47 | 18:33 | 19:45 | 15:08 | |
| Sabtu | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:28 | 15:47 | 18:33 | 19:45 | 15:13 | |
| Ahad | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:28 | 15:47 | 18:33 | 19:46 | 15:18 | |
| Senin | 05:05 | 06:16 | 06:40 | 12:28 | 15:47 | 18:33 | 19:46 | 15:22 | |
| Selasa | 05:05 | 06:16 | 06:40 | 12:28 | 15:48 | 18:33 | 19:46 | 15:26 | |
| Rabu | 05:05 | 06:16 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:33 | 19:46 | 15:31 | |
| Kamis | 05:05 | 06:16 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:33 | 19:46 | 15:36 | |
| Jumat | 05:05 | 06:16 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:33 | 19:46 | 15:42 | |
| Sabtu | 05:04 | 06:15 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:33 | 19:46 | 15:47 | |
| Ahad | 05:04 | 06:15 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:34 | 19:47 | 15:52 | |
| Senin | 05:04 | 06:15 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:34 | 19:47 | 15:58 | |
| Selasa | 05:04 | 06:15 | 06:40 | 12:28 | 15:49 | 18:34 | 19:47 | 16:04 | |
| Rabu | 05:04 | 06:15 | 06:40 | 12:28 | 15:49 | 18:34 | 19:47 | 16:10 | |
| Kamis | 05:04 | 06:15 | 06:40 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:48 | 16:16 | |
| Jumat | 05:04 | 06:15 | 06:40 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:48 | 16:22 | |
| Sabtu | 05:04 | 06:15 | 06:40 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:48 | 16:29 | |
| Ahad | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:48 | 16:35 | |
| Senin | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:28 | 15:51 | 18:34 | 19:48 | 16:43 | |
| Selasa | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:28 | 15:51 | 18:35 | 19:49 | 16:50 | |
| Rabu | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:28 | 15:51 | 18:35 | 19:49 | 16:59 | |
| Kamis | 05:03 | 06:16 | 06:40 | 12:28 | 15:51 | 18:35 | 19:49 | 17:09 | |
| Jumat | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:28 | 15:52 | 18:35 | 19:49 | 17:22 | |
| Sabtu | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:28 | 15:52 | 18:35 | 19:50 | ||
| Ahad | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:29 | 15:52 | 18:35 | 19:50 | ||
| Senin | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:29 | 15:52 | 18:36 | 19:50 | ||
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||