Jadwal Sholat Bulan September 2026 - Kota, Kelantan, Malaysia
Berikut adalah jadwal sholat bulan September 2026 untuk wilayah Kota, Kelantan, Malaysia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 05:56 | 07:04 | 07:27 | 13:15 | 16:18 | 19:20 | 20:30 | 13:39 | |
| Rabu | 05:56 | 07:04 | 07:27 | 13:14 | 16:17 | 19:19 | 20:29 | 13:34 | |
| Kamis | 05:56 | 07:03 | 07:27 | 13:14 | 16:16 | 19:19 | 20:29 | 13:30 | |
| Jumat | 05:55 | 07:03 | 07:27 | 13:14 | 16:15 | 19:18 | 20:28 | 13:26 | |
| Sabtu | 05:55 | 07:03 | 07:27 | 13:13 | 16:14 | 19:18 | 20:27 | 13:21 | |
| Ahad | 05:55 | 07:03 | 07:26 | 13:13 | 16:13 | 19:17 | 20:27 | ||
| Senin | 05:55 | 07:03 | 07:26 | 13:13 | 16:12 | 19:17 | 20:26 | ||
| Selasa | 05:55 | 07:03 | 07:26 | 13:12 | 16:12 | 19:16 | 20:26 | ||
| Rabu | 05:55 | 07:02 | 07:26 | 13:12 | 16:12 | 19:16 | 20:25 | ||
| Kamis | 05:55 | 07:02 | 07:26 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:25 | (13:00) | |
| Jumat | 05:55 | 07:02 | 07:26 | 13:11 | 16:13 | 19:15 | 20:24 | (12:55) | |
| Sabtu | 05:54 | 07:02 | 07:25 | 13:11 | 16:13 | 19:14 | 20:24 | (12:51) | |
| Ahad | 05:54 | 07:02 | 07:25 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:23 | (12:47) | |
| Senin | 05:54 | 07:01 | 07:25 | 13:10 | 16:14 | 19:13 | 20:22 | (12:43) | |
| Selasa | 05:54 | 07:01 | 07:25 | 13:10 | 16:14 | 19:13 | 20:22 | (12:39) | |
| Rabu | 05:54 | 07:01 | 07:25 | 13:10 | 16:14 | 19:12 | 20:21 | (12:34) | |
| Kamis | 05:54 | 07:01 | 07:24 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:21 | (12:30) | |
| Jumat | 05:54 | 07:01 | 07:24 | 13:09 | 16:15 | 19:11 | 20:20 | (12:26) | |
| Sabtu | 05:53 | 07:00 | 07:24 | 13:08 | 16:15 | 19:11 | 20:20 | (12:21) | |
| Ahad | 05:53 | 07:00 | 07:24 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:19 | (12:17) | |
| Senin | 05:53 | 07:00 | 07:24 | 13:08 | 16:15 | 19:09 | 20:19 | (12:13) | |
| Selasa | 05:53 | 07:00 | 07:23 | 13:07 | 16:15 | 19:09 | 20:18 | (12:09) | |
| Rabu | 05:53 | 07:00 | 07:23 | 13:07 | 16:15 | 19:08 | 20:18 | (12:05) | |
| Kamis | 05:52 | 07:00 | 07:23 | 13:07 | 16:16 | 19:08 | 20:17 | (12:01) | |
| Jumat | 05:52 | 06:59 | 07:23 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | (11:56) | |
| Sabtu | 05:52 | 06:59 | 07:23 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 | (11:52) | |
| Ahad | 05:52 | 06:59 | 07:22 | 13:06 | 16:16 | 19:06 | 20:15 | (11:48) | |
| Senin | 05:52 | 06:59 | 07:22 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 | (11:43) | |
| Selasa | 05:52 | 06:59 | 07:22 | 13:05 | 16:16 | 19:05 | 20:14 | (11:39) | |
| Rabu | 05:51 | 06:58 | 07:22 | 13:05 | 16:16 | 19:05 | 20:14 | (11:35) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||