Jadwal Sholat Bulan Juli 2026 - Pekan Baru, Sungai Manik, Perak, Malaysia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Juli 2026 untuk wilayah Pekan Baru, Sungai Manik, Perak, Malaysia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 05:55 | 07:08 | 07:34 | 13:23 | 16:48 | 19:32 | 20:47 | ||
| Kamis | 05:55 | 07:09 | 07:34 | 13:23 | 16:48 | 19:32 | 20:47 | ||
| Jumat | 05:55 | 07:09 | 07:34 | 13:23 | 16:48 | 19:32 | 20:47 | ||
| Sabtu | 05:56 | 07:09 | 07:34 | 13:24 | 16:48 | 19:32 | 20:48 | ||
| Ahad | 05:56 | 07:09 | 07:34 | 13:24 | 16:48 | 19:32 | 20:48 | ||
| Senin | 05:56 | 07:09 | 07:35 | 13:24 | 16:48 | 19:32 | 20:48 | ||
| Selasa | 05:56 | 07:10 | 07:35 | 13:24 | 16:48 | 19:33 | 20:48 | ||
| Rabu | 05:57 | 07:10 | 07:35 | 13:24 | 16:48 | 19:33 | 20:48 | ||
| Kamis | 05:57 | 07:10 | 07:35 | 13:24 | 16:49 | 19:33 | 20:48 | 18:19 | |
| Jumat | 05:57 | 07:10 | 07:35 | 13:25 | 16:49 | 19:33 | 20:48 | 18:08 | |
| Sabtu | 05:57 | 07:10 | 07:35 | 13:25 | 16:49 | 19:33 | 20:48 | 17:59 | |
| Ahad | 05:58 | 07:11 | 07:36 | 13:25 | 16:49 | 19:33 | 20:48 | 17:51 | |
| Senin | 05:58 | 07:11 | 07:36 | 13:25 | 16:49 | 19:33 | 20:48 | 17:44 | |
| Selasa | 05:58 | 07:11 | 07:36 | 13:25 | 16:49 | 19:33 | 20:48 | 17:38 | |
| Rabu | 05:58 | 07:11 | 07:36 | 13:25 | 16:49 | 19:33 | 20:48 | 17:32 | |
| Kamis | 05:59 | 07:11 | 07:36 | 13:25 | 16:49 | 19:33 | 20:48 | 17:26 | |
| Jumat | 05:59 | 07:11 | 07:36 | 13:25 | 16:49 | 19:33 | 20:48 | 17:21 | |
| Sabtu | 05:59 | 07:12 | 07:36 | 13:25 | 16:48 | 19:33 | 20:48 | 17:15 | |
| Ahad | 05:59 | 07:12 | 07:37 | 13:26 | 16:48 | 19:33 | 20:48 | 17:11 | |
| Senin | 06:00 | 07:12 | 07:37 | 13:26 | 16:48 | 19:33 | 20:48 | 17:06 | |
| Selasa | 06:00 | 07:12 | 07:37 | 13:26 | 16:48 | 19:33 | 20:47 | 17:01 | |
| Rabu | 06:00 | 07:12 | 07:37 | 13:26 | 16:48 | 19:33 | 20:47 | 16:56 | |
| Kamis | 06:00 | 07:12 | 07:37 | 13:26 | 16:48 | 19:33 | 20:47 | 16:51 | |
| Jumat | 06:00 | 07:12 | 07:37 | 13:26 | 16:48 | 19:33 | 20:47 | 16:46 | |
| Sabtu | 06:01 | 07:12 | 07:37 | 13:26 | 16:47 | 19:33 | 20:47 | 16:41 | |
| Ahad | 06:01 | 07:12 | 07:37 | 13:26 | 16:47 | 19:33 | 20:47 | 16:37 | |
| Senin | 06:01 | 07:12 | 07:37 | 13:26 | 16:47 | 19:33 | 20:46 | 16:32 | |
| Selasa | 06:01 | 07:13 | 07:37 | 13:26 | 16:47 | 19:33 | 20:46 | 16:28 | |
| Rabu | 06:01 | 07:13 | 07:37 | 13:26 | 16:47 | 19:33 | 20:46 | 16:23 | |
| Kamis | 06:02 | 07:13 | 07:37 | 13:26 | 16:46 | 19:33 | 20:46 | 16:19 | |
| Jumat | 06:02 | 07:13 | 07:37 | 13:26 | 16:46 | 19:33 | 20:46 | 16:14 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||