Jadwal Sholat Bulan September 2026 - Ranau, Sabah, Malaysia
Berikut adalah jadwal sholat bulan September 2026 untuk wilayah Ranau, Sabah, Malaysia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 04:58 | 06:06 | 06:30 | 12:17 | 15:21 | 18:22 | 19:32 | 12:42 | |
| Rabu | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:17 | 15:20 | 18:21 | 19:31 | 12:37 | |
| Kamis | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:16 | 15:19 | 18:21 | 19:31 | 12:33 | |
| Jumat | 04:58 | 06:05 | 06:29 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:30 | 12:29 | |
| Sabtu | 04:58 | 06:05 | 06:29 | 12:16 | 15:17 | 18:20 | 19:30 | 12:25 | |
| Ahad | 04:57 | 06:05 | 06:29 | 12:15 | 15:15 | 18:19 | 19:29 | 12:20 | |
| Senin | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:15 | 15:14 | 18:19 | 19:28 | ||
| Selasa | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:15 | 15:14 | 18:18 | 19:28 | ||
| Rabu | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:14 | 15:14 | 18:18 | 19:27 | ||
| Kamis | 04:57 | 06:04 | 06:28 | 12:14 | 15:15 | 18:17 | 19:27 | (12:03) | |
| Jumat | 04:57 | 06:04 | 06:28 | 12:13 | 15:15 | 18:17 | 19:26 | (11:58) | |
| Sabtu | 04:57 | 06:04 | 06:27 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:26 | (11:54) | |
| Ahad | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:25 | (11:50) | |
| Senin | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:25 | (11:45) | |
| Selasa | 04:56 | 06:03 | 06:27 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:24 | (11:41) | |
| Rabu | 04:56 | 06:03 | 06:27 | 12:12 | 15:16 | 18:14 | 19:23 | (11:37) | |
| Kamis | 04:56 | 06:03 | 06:26 | 12:11 | 15:16 | 18:14 | 19:23 | (11:32) | |
| Jumat | 04:56 | 06:03 | 06:26 | 12:11 | 15:17 | 18:13 | 19:22 | (11:28) | |
| Sabtu | 04:56 | 06:03 | 06:26 | 12:11 | 15:17 | 18:13 | 19:22 | (11:24) | |
| Ahad | 04:55 | 06:02 | 06:26 | 12:10 | 15:17 | 18:12 | 19:21 | (11:19) | |
| Senin | 04:55 | 06:02 | 06:26 | 12:10 | 15:17 | 18:12 | 19:21 | (11:15) | |
| Selasa | 04:55 | 06:02 | 06:26 | 12:10 | 15:17 | 18:11 | 19:20 | (11:11) | |
| Rabu | 04:55 | 06:02 | 06:25 | 12:09 | 15:18 | 18:11 | 19:20 | (11:06) | |
| Kamis | 04:55 | 06:02 | 06:25 | 12:09 | 15:18 | 18:10 | 19:19 | (11:02) | |
| Jumat | 04:54 | 06:02 | 06:25 | 12:09 | 15:18 | 18:10 | 19:19 | (10:57) | |
| Sabtu | 04:54 | 06:01 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:09 | 19:18 | (10:53) | |
| Ahad | 04:54 | 06:01 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:09 | 19:18 | (10:49) | |
| Senin | 04:54 | 06:01 | 06:24 | 12:08 | 15:18 | 18:08 | 19:17 | (10:45) | |
| Selasa | 04:54 | 06:01 | 06:24 | 12:07 | 15:18 | 18:08 | 19:17 | (10:41) | |
| Rabu | 04:54 | 06:01 | 06:24 | 12:07 | 15:18 | 18:07 | 19:16 | (10:37) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||