Jadwal Sholat Bulan Februari 2027 - Tawau, Tawau, Sabah, Malaysia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Februari 2027 untuk wilayah Tawau, Tawau, Sabah, Malaysia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:33 | (7:57) | |
| Selasa | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:34 | (8:03) | |
| Rabu | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:26 | 15:46 | 18:22 | 19:34 | (8:09) | |
| Kamis | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:46 | 18:22 | 19:34 | (8:14) | |
| Jumat | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:46 | 18:22 | 19:34 | (8:19) | |
| Sabtu | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:46 | 18:22 | 19:34 | (8:24) | |
| Ahad | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:45 | 18:23 | 19:34 | (8:29) | |
| Senin | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:45 | 18:23 | 19:34 | (8:34) | |
| Selasa | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:45 | 18:23 | 19:34 | (8:39) | |
| Rabu | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:45 | 18:23 | 19:34 | (8:43) | |
| Kamis | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:45 | 18:23 | 19:34 | (8:48) | |
| Jumat | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:45 | 18:23 | 19:34 | (8:53) | |
| Sabtu | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:45 | 18:23 | 19:34 | (8:57) | |
| Ahad | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:34 | (9:02) | |
| Senin | 05:14 | 06:22 | 06:46 | 12:26 | 15:44 | 18:24 | 19:34 | (9:07) | |
| Selasa | 05:14 | 06:22 | 06:46 | 12:26 | 15:44 | 18:24 | 19:34 | (9:11) | |
| Rabu | 05:14 | 06:22 | 06:46 | 12:26 | 15:44 | 18:24 | 19:34 | (9:16) | |
| Kamis | 05:14 | 06:22 | 06:46 | 12:26 | 15:43 | 18:24 | 19:34 | (9:20) | |
| Jumat | 05:14 | 06:22 | 06:46 | 12:26 | 15:43 | 18:24 | 19:34 | (9:25) | |
| Sabtu | 05:13 | 06:22 | 06:45 | 12:26 | 15:43 | 18:24 | 19:34 | (9:29) | |
| Ahad | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:34 | (9:33) | |
| Senin | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:34 | (9:37) | |
| Selasa | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:33 | (9:41) | |
| Rabu | 05:13 | 06:21 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:24 | 19:33 | (9:46) | |
| Kamis | 05:13 | 06:20 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:24 | 19:33 | (9:50) | |
| Jumat | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:25 | 15:40 | 18:24 | 19:33 | (9:54) | |
| Sabtu | 05:12 | 06:20 | 06:43 | 12:25 | 15:40 | 18:23 | 19:33 | (9:59) | |
| Ahad | 05:12 | 06:20 | 06:43 | 12:24 | 15:39 | 18:23 | 19:33 | (10:02) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||