Jadwal Sholat Bulan Februari 2027 - Tosma, Niono, Ségou, Mali
Berikut adalah jadwal sholat bulan Februari 2027 untuk wilayah Tosma, Niono, Ségou, Mali, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 05:39 | 06:51 | 07:16 | 12:41 | 15:58 | 18:25 | 19:34 | ||
| Selasa | 05:39 | 06:51 | 07:16 | 12:41 | 15:58 | 18:25 | 19:34 | ||
| Rabu | 05:39 | 06:51 | 07:16 | 12:41 | 15:58 | 18:26 | 19:35 | ||
| Kamis | 05:39 | 06:50 | 07:15 | 12:41 | 15:58 | 18:26 | 19:35 | ||
| Jumat | 05:39 | 06:50 | 07:15 | 12:41 | 15:59 | 18:27 | 19:35 | ||
| Sabtu | 05:39 | 06:50 | 07:15 | 12:41 | 15:59 | 18:27 | 19:36 | ||
| Ahad | 05:39 | 06:50 | 07:15 | 12:42 | 15:59 | 18:27 | 19:36 | ||
| Senin | 05:39 | 06:49 | 07:14 | 12:42 | 15:59 | 18:28 | 19:36 | (18:17) | |
| Selasa | 05:38 | 06:49 | 07:14 | 12:42 | 15:59 | 18:28 | 19:37 | (18:12) | |
| Rabu | 05:38 | 06:49 | 07:14 | 12:42 | 15:59 | 18:29 | 19:37 | (18:08) | |
| Kamis | 05:38 | 06:48 | 07:13 | 12:42 | 16:00 | 18:29 | 19:37 | (18:03) | |
| Jumat | 05:38 | 06:48 | 07:13 | 12:42 | 16:00 | 18:29 | 19:37 | (17:58) | |
| Sabtu | 05:37 | 06:48 | 07:12 | 12:42 | 16:00 | 18:30 | 19:38 | (17:54) | |
| Ahad | 05:37 | 06:47 | 07:12 | 12:42 | 16:00 | 18:30 | 19:38 | (17:49) | |
| Senin | 05:37 | 06:47 | 07:12 | 12:42 | 16:00 | 18:30 | 19:38 | (17:44) | |
| Selasa | 05:37 | 06:47 | 07:11 | 12:42 | 16:00 | 18:31 | 19:38 | (17:40) | |
| Rabu | 05:36 | 06:46 | 07:11 | 12:41 | 16:00 | 18:31 | 19:39 | (17:34) | |
| Kamis | 05:36 | 06:46 | 07:10 | 12:41 | 16:00 | 18:31 | 19:39 | (17:30) | |
| Jumat | 05:36 | 06:45 | 07:10 | 12:41 | 16:00 | 18:31 | 19:39 | (17:25) | |
| Sabtu | 05:35 | 06:45 | 07:09 | 12:41 | 16:00 | 18:32 | 19:39 | (17:21) | |
| Ahad | 05:35 | 06:44 | 07:09 | 12:41 | 16:00 | 18:32 | 19:39 | (17:17) | |
| Senin | 05:34 | 06:44 | 07:08 | 12:41 | 16:00 | 18:32 | 19:40 | (17:12) | |
| Selasa | 05:34 | 06:43 | 07:08 | 12:41 | 16:00 | 18:32 | 19:40 | (17:08) | |
| Rabu | 05:33 | 06:43 | 07:07 | 12:41 | 16:00 | 18:33 | 19:40 | (17:04) | |
| Kamis | 05:33 | 06:42 | 07:07 | 12:41 | 16:00 | 18:33 | 19:40 | (16:59) | |
| Jumat | 05:33 | 06:42 | 07:06 | 12:40 | 16:00 | 18:33 | 19:40 | (16:54) | |
| Sabtu | 05:32 | 06:41 | 07:06 | 12:40 | 15:59 | 18:33 | 19:40 | (16:50) | |
| Ahad | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:40 | 15:59 | 18:33 | 19:40 | (16:45) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||