Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2025 - Soul, Atfih, Giza, Mesir

Lokasi: Soul, Mesir. | Koordinat: (29.35, 31.248). | Ketinggian: 11 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 133° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2025 | Rabu | 05:24 | 06:48 | 07:14 | 12:48 | 16:10 | 18:43 | 19:59 | 10:45 |
02-10-2025 | Kamis | 05:24 | 06:48 | 07:15 | 12:48 | 16:09 | 18:42 | 19:58 | 10:44 |
03-10-2025 | Jumat | 05:25 | 06:49 | 07:15 | 12:48 | 16:08 | 18:40 | 19:57 | 10:42 |
04-10-2025 | Sabtu | 05:25 | 06:49 | 07:16 | 12:47 | 16:08 | 18:39 | 19:56 | 10:41 |
05-10-2025 | Ahad | 05:26 | 06:50 | 07:16 | 12:47 | 16:07 | 18:38 | 19:55 | 10:39 |
06-10-2025 | Senin | 05:27 | 06:50 | 07:17 | 12:47 | 16:06 | 18:37 | 19:54 | 10:38 |
07-10-2025 | Selasa | 05:27 | 06:51 | 07:18 | 12:46 | 16:05 | 18:36 | 19:52 | 10:36 |
08-10-2025 | Rabu | 05:28 | 06:52 | 07:18 | 12:46 | 16:05 | 18:35 | 19:51 | 10:35 |
09-10-2025 | Kamis | 05:28 | 06:52 | 07:19 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:50 | 10:33 |
10-10-2025 | Jumat | 05:29 | 06:53 | 07:20 | 12:46 | 16:03 | 18:32 | 19:49 | 10:31 |
11-10-2025 | Sabtu | 05:29 | 06:53 | 07:20 | 12:45 | 16:02 | 18:31 | 19:48 | 10:30 |
12-10-2025 | Ahad | 05:30 | 06:54 | 07:21 | 12:45 | 16:02 | 18:30 | 19:47 | 10:29 |
13-10-2025 | Senin | 05:31 | 06:55 | 07:21 | 12:45 | 16:01 | 18:29 | 19:46 | 10:27 |
14-10-2025 | Selasa | 05:31 | 06:55 | 07:22 | 12:45 | 16:00 | 18:28 | 19:45 | 10:25 |
15-10-2025 | Rabu | 05:32 | 06:56 | 07:23 | 12:44 | 15:59 | 18:27 | 19:44 | 10:24 |
16-10-2025 | Kamis | 05:32 | 06:56 | 07:23 | 12:44 | 15:58 | 18:26 | 19:43 | 10:23 |
17-10-2025 | Jumat | 05:33 | 06:57 | 07:24 | 12:44 | 15:58 | 18:25 | 19:42 | 10:21 |
18-10-2025 | Sabtu | 05:34 | 06:58 | 07:25 | 12:44 | 15:57 | 18:24 | 19:41 | 10:20 |
19-10-2025 | Ahad | 05:34 | 06:58 | 07:25 | 12:44 | 15:56 | 18:23 | 19:40 | 10:18 |
20-10-2025 | Senin | 05:35 | 06:59 | 07:26 | 12:43 | 15:56 | 18:22 | 19:39 | 10:17 |
21-10-2025 | Selasa | 05:35 | 07:00 | 07:27 | 12:43 | 15:55 | 18:21 | 19:38 | 10:15 |
22-10-2025 | Rabu | 05:36 | 07:00 | 07:28 | 12:43 | 15:54 | 18:20 | 19:37 | 10:14 |
23-10-2025 | Kamis | 05:36 | 07:01 | 07:28 | 12:43 | 15:53 | 18:19 | 19:36 | 10:13 |
24-10-2025 | Jumat | 05:37 | 07:02 | 07:29 | 12:43 | 15:53 | 18:18 | 19:35 | 10:12 |
25-10-2025 | Sabtu | 05:38 | 07:02 | 07:30 | 12:43 | 15:52 | 18:17 | 19:34 | 10:11 |
26-10-2025 | Ahad | 05:38 | 07:03 | 07:30 | 12:42 | 15:51 | 18:16 | 19:33 | 10:08 |
27-10-2025 | Senin | 05:39 | 07:04 | 07:31 | 12:42 | 15:51 | 18:15 | 19:33 | 10:07 |
28-10-2025 | Selasa | 05:40 | 07:04 | 07:32 | 12:42 | 15:50 | 18:14 | 19:32 | 10:06 |
29-10-2025 | Rabu | 05:40 | 07:05 | 07:33 | 12:42 | 15:49 | 18:13 | 19:31 | 10:05 |
30-10-2025 | Kamis | 05:41 | 07:06 | 07:34 | 12:42 | 15:49 | 18:12 | 19:30 | 10:04 |
31-10-2025 | Jumat | 04:41 | 06:07 | 06:34 | 11:42 | 14:48 | 17:12 | 18:30 | 9:02 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
|