Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2025 - Budai, Taraclia, Moldova

Lokasi: Budai, Moldova. | Koordinat: (45.849, 28.462). | Ketinggian: 25 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 155° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | Jumat | 03:41 | 05:48 | 06:24 | 13:16 | 17:16 | 20:38 | 22:38 | 12:21 |
| 02-08-2025 | Sabtu | 03:43 | 05:50 | 06:25 | 13:16 | 17:16 | 20:36 | 22:36 | 12:21 |
| 03-08-2025 | Ahad | 03:45 | 05:51 | 06:26 | 13:16 | 17:15 | 20:35 | 22:33 | 12:21 |
| 04-08-2025 | Senin | 03:47 | 05:52 | 06:27 | 13:16 | 17:15 | 20:34 | 22:31 | 12:20 |
| 05-08-2025 | Selasa | 03:49 | 05:53 | 06:28 | 13:16 | 17:14 | 20:32 | 22:29 | 12:20 |
| 06-08-2025 | Rabu | 03:52 | 05:54 | 06:30 | 13:16 | 17:13 | 20:31 | 22:27 | 12:20 |
| 07-08-2025 | Kamis | 03:54 | 05:56 | 06:31 | 13:15 | 17:13 | 20:29 | 22:25 | 12:18 |
| 08-08-2025 | Jumat | 03:56 | 05:57 | 06:32 | 13:15 | 17:12 | 20:28 | 22:22 | 12:18 |
| 09-08-2025 | Sabtu | 03:58 | 05:58 | 06:33 | 13:15 | 17:11 | 20:26 | 22:20 | 12:18 |
| 10-08-2025 | Ahad | 04:00 | 05:59 | 06:34 | 13:15 | 17:11 | 20:25 | 22:18 | 12:17 |
| 11-08-2025 | Senin | 04:02 | 06:00 | 06:35 | 13:15 | 17:10 | 20:23 | 22:16 | 12:17 |
| 12-08-2025 | Selasa | 04:04 | 06:02 | 06:36 | 13:15 | 17:09 | 20:22 | 22:14 | 12:16 |
| 13-08-2025 | Rabu | 04:06 | 06:03 | 06:37 | 13:15 | 17:09 | 20:20 | 22:11 | 12:16 |
| 14-08-2025 | Kamis | 04:08 | 06:04 | 06:39 | 13:14 | 17:08 | 20:19 | 22:09 | 12:15 |
| 15-08-2025 | Jumat | 04:10 | 06:05 | 06:40 | 13:14 | 17:07 | 20:17 | 22:07 | 12:14 |
| 16-08-2025 | Sabtu | 04:12 | 06:07 | 06:41 | 13:14 | 17:06 | 20:15 | 22:04 | 12:14 |
| 17-08-2025 | Ahad | 04:14 | 06:08 | 06:42 | 13:14 | 17:05 | 20:14 | 22:02 | 12:13 |
| 18-08-2025 | Senin | 04:16 | 06:09 | 06:43 | 13:14 | 17:04 | 20:12 | 22:00 | 12:12 |
| 19-08-2025 | Selasa | 04:17 | 06:10 | 06:44 | 13:13 | 17:04 | 20:10 | 21:58 | 12:12 |
| 20-08-2025 | Rabu | 04:19 | 06:12 | 06:45 | 13:13 | 17:03 | 20:09 | 21:55 | 12:11 |
| 21-08-2025 | Kamis | 04:21 | 06:13 | 06:47 | 13:13 | 17:02 | 20:07 | 21:53 | 12:11 |
| 22-08-2025 | Jumat | 04:23 | 06:14 | 06:48 | 13:13 | 17:01 | 20:05 | 21:51 | 12:10 |
| 23-08-2025 | Sabtu | 04:25 | 06:15 | 06:49 | 13:12 | 17:00 | 20:03 | 21:48 | 12:09 |
| 24-08-2025 | Ahad | 04:27 | 06:17 | 06:50 | 13:12 | 16:59 | 20:02 | 21:46 | 12:09 |
| 25-08-2025 | Senin | 04:29 | 06:18 | 06:51 | 13:12 | 16:58 | 20:00 | 21:44 | 12:08 |
| 26-08-2025 | Selasa | 04:30 | 06:19 | 06:52 | 13:12 | 16:57 | 19:58 | 21:42 | 12:07 |
| 27-08-2025 | Rabu | 04:32 | 06:20 | 06:54 | 13:11 | 16:56 | 19:56 | 21:39 | 12:06 |
| 28-08-2025 | Kamis | 04:34 | 06:21 | 06:55 | 13:11 | 16:55 | 19:54 | 21:37 | 12:06 |
| 29-08-2025 | Jumat | 04:36 | 06:23 | 06:56 | 13:11 | 16:54 | 19:53 | 21:35 | 12:05 |
| 30-08-2025 | Sabtu | 04:37 | 06:24 | 06:57 | 13:10 | 16:53 | 19:51 | 21:32 | 12:04 |
| 31-08-2025 | Ahad | 04:39 | 06:25 | 06:58 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:30 | 12:03 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||