Jadwal Sholat Bulan: April 2025 - Belawa, Bheri, Nepal
Lokasi: Belawa, Nepal. | Koordinat: (28.278, 81.601). | Ketinggian: 251 m. | Zona waktu: +0545 (UTC +05:45). | Arah kiblat: 269° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | Selasa | 04:06 | 05:23 | 05:50 | 11:41 | 15:10 | 17:53 | 19:07 | 16:57 |
02-04-2025 | Rabu | 04:05 | 05:22 | 05:49 | 11:41 | 15:09 | 17:53 | 19:08 | 16:54 |
03-04-2025 | Kamis | 04:04 | 05:21 | 05:47 | 11:40 | 15:09 | 17:54 | 19:09 | 16:51 |
04-04-2025 | Jumat | 04:02 | 05:20 | 05:46 | 11:40 | 15:09 | 17:54 | 19:09 | 16:48 |
05-04-2025 | Sabtu | 04:01 | 05:19 | 05:45 | 11:40 | 15:09 | 17:55 | 19:10 | 16:45 |
06-04-2025 | Ahad | 04:00 | 05:18 | 05:44 | 11:40 | 15:09 | 17:55 | 19:11 | 16:41 |
07-04-2025 | Senin | 03:58 | 05:17 | 05:43 | 11:39 | 15:09 | 17:56 | 19:11 | 16:38 |
08-04-2025 | Selasa | 03:57 | 05:16 | 05:42 | 11:39 | 15:09 | 17:56 | 19:12 | 16:35 |
09-04-2025 | Rabu | 03:56 | 05:14 | 05:41 | 11:39 | 15:09 | 17:57 | 19:13 | 16:32 |
10-04-2025 | Kamis | 03:55 | 05:13 | 05:40 | 11:38 | 15:09 | 17:58 | 19:13 | 16:28 |
11-04-2025 | Jumat | 03:53 | 05:12 | 05:39 | 11:38 | 15:09 | 17:58 | 19:14 | 16:25 |
12-04-2025 | Sabtu | 03:52 | 05:11 | 05:38 | 11:38 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | 16:22 |
13-04-2025 | Ahad | 03:51 | 05:10 | 05:37 | 11:38 | 15:08 | 17:59 | 19:16 | 16:19 |
14-04-2025 | Senin | 03:50 | 05:09 | 05:36 | 11:37 | 15:08 | 18:00 | 19:16 | 16:16 |
15-04-2025 | Selasa | 03:49 | 05:08 | 05:35 | 11:37 | 15:08 | 18:00 | 19:17 | 16:13 |
16-04-2025 | Rabu | 03:47 | 05:07 | 05:34 | 11:37 | 15:08 | 18:01 | 19:18 | 16:10 |
17-04-2025 | Kamis | 03:46 | 05:06 | 05:33 | 11:37 | 15:08 | 18:01 | 19:18 | 16:07 |
18-04-2025 | Jumat | 03:45 | 05:05 | 05:32 | 11:37 | 15:08 | 18:02 | 19:19 | 16:03 |
19-04-2025 | Sabtu | 03:44 | 05:04 | 05:31 | 11:36 | 15:08 | 18:03 | 19:20 | 16:00 |
20-04-2025 | Ahad | 03:42 | 05:03 | 05:30 | 11:36 | 15:08 | 18:03 | 19:21 | 15:57 |
21-04-2025 | Senin | 03:41 | 05:02 | 05:29 | 11:36 | 15:07 | 18:04 | 19:21 | 15:54 |
22-04-2025 | Selasa | 03:40 | 05:01 | 05:28 | 11:36 | 15:07 | 18:04 | 19:22 | 15:52 |
23-04-2025 | Rabu | 03:39 | 05:00 | 05:27 | 11:35 | 15:07 | 18:05 | 19:23 | 15:48 |
24-04-2025 | Kamis | 03:38 | 04:59 | 05:26 | 11:35 | 15:07 | 18:05 | 19:24 | 15:45 |
25-04-2025 | Jumat | 03:37 | 04:58 | 05:25 | 11:35 | 15:07 | 18:06 | 19:25 | 15:42 |
26-04-2025 | Sabtu | 03:36 | 04:57 | 05:24 | 11:35 | 15:07 | 18:07 | 19:25 | 15:39 |
27-04-2025 | Ahad | 03:34 | 04:56 | 05:23 | 11:35 | 15:07 | 18:07 | 19:26 | 15:36 |
28-04-2025 | Senin | 03:33 | 04:55 | 05:23 | 11:35 | 15:06 | 18:08 | 19:27 | 15:34 |
29-04-2025 | Selasa | 03:32 | 04:55 | 05:22 | 11:34 | 15:06 | 18:08 | 19:28 | 15:30 |
30-04-2025 | Rabu | 03:31 | 04:54 | 05:21 | 11:34 | 15:06 | 18:09 | 19:29 | 15:27 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|