Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2025 - Raknes, Møre og Romsdal, Norwegia
Lokasi: Raknes, Norwegia. | Koordinat: (62.723, 6.722). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 135° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2025 | Rabu | 05:54 | 07:40 | 08:29 | 13:26 | 16:09 | 19:07 | 20:55 | 10:35 |
02-10-2025 | Kamis | 05:56 | 07:43 | 08:32 | 13:26 | 16:06 | 19:03 | 20:52 | 10:34 |
03-10-2025 | Jumat | 05:58 | 07:45 | 08:35 | 13:26 | 16:04 | 19:00 | 20:50 | 10:34 |
04-10-2025 | Sabtu | 06:00 | 07:48 | 08:38 | 13:25 | 16:02 | 18:57 | 20:47 | 10:32 |
05-10-2025 | Ahad | 06:01 | 07:51 | 08:41 | 13:25 | 15:59 | 18:53 | 20:45 | 10:32 |
06-10-2025 | Senin | 06:03 | 07:54 | 08:44 | 13:25 | 15:57 | 18:50 | 20:42 | 10:31 |
07-10-2025 | Selasa | 06:05 | 07:56 | 08:47 | 13:25 | 15:54 | 18:47 | 20:40 | 10:30 |
08-10-2025 | Rabu | 06:07 | 07:59 | 08:50 | 13:24 | 15:52 | 18:43 | 20:37 | 10:29 |
09-10-2025 | Kamis | 06:09 | 08:02 | 08:53 | 13:24 | 15:49 | 18:40 | 20:35 | 10:29 |
10-10-2025 | Jumat | 06:11 | 08:04 | 08:56 | 13:24 | 15:47 | 18:37 | 20:33 | 10:28 |
11-10-2025 | Sabtu | 06:13 | 08:07 | 08:59 | 13:23 | 15:45 | 18:34 | 20:30 | 10:27 |
12-10-2025 | Ahad | 06:15 | 08:10 | 09:02 | 13:23 | 15:42 | 18:30 | 20:28 | 10:26 |
13-10-2025 | Senin | 06:17 | 08:13 | 09:05 | 13:23 | 15:40 | 18:27 | 20:25 | 10:26 |
14-10-2025 | Selasa | 06:18 | 08:16 | 09:08 | 13:23 | 15:37 | 18:24 | 20:23 | 10:25 |
15-10-2025 | Rabu | 06:20 | 08:18 | 09:11 | 13:22 | 15:35 | 18:20 | 20:20 | 10:23 |
16-10-2025 | Kamis | 06:22 | 08:21 | 09:14 | 13:22 | 15:32 | 18:17 | 20:18 | 10:23 |
17-10-2025 | Jumat | 06:24 | 08:24 | 09:17 | 13:22 | 15:30 | 18:14 | 20:16 | 10:22 |
18-10-2025 | Sabtu | 06:26 | 08:27 | 09:20 | 13:22 | 15:28 | 18:11 | 20:13 | 10:22 |
19-10-2025 | Ahad | 06:28 | 08:30 | 09:24 | 13:22 | 15:25 | 18:08 | 20:11 | 10:21 |
20-10-2025 | Senin | 06:30 | 08:33 | 09:27 | 13:21 | 15:23 | 18:04 | 20:09 | 10:20 |
21-10-2025 | Selasa | 06:32 | 08:35 | 09:30 | 13:21 | 15:21 | 18:01 | 20:06 | 10:19 |
22-10-2025 | Rabu | 06:34 | 08:38 | 09:34 | 13:21 | 15:18 | 17:58 | 20:04 | 10:19 |
23-10-2025 | Kamis | 06:36 | 08:41 | 09:37 | 13:21 | 15:16 | 17:55 | 20:02 | 10:18 |
24-10-2025 | Jumat | 06:38 | 08:44 | 09:40 | 13:21 | 15:14 | 17:52 | 19:59 | 10:18 |
25-10-2025 | Sabtu | 06:40 | 08:47 | 09:44 | 13:21 | 15:11 | 17:48 | 19:57 | 10:17 |
26-10-2025 | Ahad | 05:42 | 07:50 | 08:47 | 12:21 | 14:09 | 16:45 | 18:55 | 9:17 |
27-10-2025 | Senin | 05:44 | 07:53 | 08:51 | 12:20 | 14:07 | 16:42 | 18:53 | 9:15 |
28-10-2025 | Selasa | 05:46 | 07:56 | 08:54 | 12:20 | 14:05 | 16:39 | 18:50 | 9:15 |
29-10-2025 | Rabu | 05:49 | 07:59 | 08:58 | 12:20 | 14:02 | 16:36 | 18:48 | 9:15 |
30-10-2025 | Kamis | 05:51 | 08:02 | 09:01 | 12:20 | 14:00 | 16:33 | 18:46 | 9:14 |
31-10-2025 | Jumat | 05:53 | 08:04 | 09:05 | 12:20 | 13:58 | 16:30 | 18:44 | 9:14 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|