Jadwal Sholat Bulan Juni 2027 - Saga, Kongsberg, Viken, Norwegia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Juni 2027 untuk wilayah Saga, Kongsberg, Viken, Norwegia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 03:26 | 04:15 | 05:15 | 13:22 | 17:55 | 22:23 | 23:13 | 11:18 | |
| Rabu | 03:25 | 04:14 | 05:14 | 13:22 | 17:56 | 22:24 | 23:14 | 11:19 | |
| Kamis | 03:25 | 04:12 | 05:13 | 13:22 | 17:56 | 22:26 | 23:16 | 11:19 | |
| Jumat | 03:24 | 04:11 | 05:12 | 13:22 | 17:57 | 22:27 | 23:17 | 11:19 | |
| Sabtu | 03:23 | 04:10 | 05:11 | 13:22 | 17:58 | 22:29 | 23:18 | 11:20 | |
| Ahad | 03:22 | 04:09 | 05:10 | 13:23 | 17:58 | 22:30 | 23:19 | 11:20 | |
| Senin | 03:22 | 04:08 | 05:10 | 13:23 | 17:59 | 22:32 | 23:20 | 11:21 | |
| Selasa | 03:21 | 04:07 | 05:09 | 13:23 | 17:59 | 22:33 | 23:21 | 11:21 | |
| Rabu | 03:20 | 04:06 | 05:08 | 13:23 | 18:00 | 22:34 | 23:22 | 11:21 | |
| Kamis | 03:20 | 04:05 | 05:08 | 13:23 | 18:00 | 22:36 | 23:23 | 11:21 | |
| Jumat | 03:19 | 04:04 | 05:07 | 13:24 | 18:01 | 22:37 | 23:24 | 11:22 | |
| Sabtu | 03:19 | 04:04 | 05:07 | 13:24 | 18:01 | 22:38 | 23:25 | 11:22 | |
| Ahad | 03:19 | 04:03 | 05:06 | 13:24 | 18:02 | 22:39 | 23:25 | 11:22 | |
| Senin | 03:18 | 04:03 | 05:06 | 13:24 | 18:02 | 22:40 | 23:26 | 11:22 | |
| Selasa | 03:18 | 04:02 | 05:06 | 13:24 | 18:02 | 22:41 | 23:27 | 11:24 | |
| Rabu | 03:18 | 04:02 | 05:06 | 13:25 | 18:03 | 22:41 | 23:27 | 11:24 | |
| Kamis | 03:18 | 04:02 | 05:06 | 13:25 | 18:03 | 22:42 | 23:28 | 11:24 | |
| Jumat | 03:18 | 04:02 | 05:05 | 13:25 | 18:03 | 22:42 | 23:28 | 11:24 | |
| Sabtu | 03:18 | 04:02 | 05:05 | 13:25 | 18:04 | 22:43 | 23:29 | 11:24 | |
| Ahad | 03:18 | 04:02 | 05:06 | 13:25 | 18:04 | 22:43 | 23:29 | 11:25 | |
| Senin | 03:18 | 04:02 | 05:06 | 13:26 | 18:04 | 22:44 | 23:29 | 11:25 | |
| Selasa | 03:18 | 04:02 | 05:06 | 13:26 | 18:04 | 22:44 | 23:30 | 11:25 | |
| Rabu | 03:19 | 04:02 | 05:06 | 13:26 | 18:05 | 22:44 | 23:30 | 11:25 | |
| Kamis | 03:19 | 04:03 | 05:07 | 13:26 | 18:05 | 22:44 | 23:30 | 11:25 | |
| Jumat | 03:19 | 04:03 | 05:07 | 13:27 | 18:05 | 22:44 | 23:30 | 11:26 | |
| Sabtu | 03:20 | 04:04 | 05:07 | 13:27 | 18:05 | 22:44 | 23:30 | 11:26 | |
| Ahad | 03:20 | 04:04 | 05:08 | 13:27 | 18:05 | 22:44 | 23:30 | 11:26 | |
| Senin | 03:21 | 04:05 | 05:09 | 13:27 | 18:05 | 22:43 | 23:30 | 11:26 | |
| Selasa | 03:21 | 04:06 | 05:09 | 13:27 | 18:05 | 22:43 | 23:29 | 11:27 | |
| Rabu | 03:22 | 04:07 | 05:10 | 13:28 | 18:05 | 22:43 | 23:29 | 11:26 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||