Jadwal Sholat Bulan Maret 2026 - Limbo, Gadzi, Mambéré-Kadéï, Republik Afrika Tengah
Berikut adalah jadwal sholat bulan Maret 2026 untuk wilayah Limbo, Gadzi, Mambéré-Kadéï, Republik Afrika Tengah, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad | 04:59 | 06:07 | 06:30 | 12:11 | 15:26 | 18:10 | 19:15 | (13:12) | |
| Senin | 04:59 | 06:06 | 06:30 | 12:11 | 15:26 | 18:10 | 19:15 | (13:10) | |
| Selasa | 04:59 | 06:06 | 06:29 | 12:11 | 15:25 | 18:10 | 19:15 | (13:08) | |
| Rabu | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:11 | 15:25 | 18:10 | 19:15 | (13:05) | |
| Kamis | 04:58 | 06:05 | 06:29 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:15 | (13:03) | |
| Jumat | 04:58 | 06:05 | 06:28 | 12:10 | 15:24 | 18:09 | 19:15 | (13:01) | |
| Sabtu | 04:57 | 06:04 | 06:28 | 12:10 | 15:23 | 18:09 | 19:15 | (12:59) | |
| Ahad | 04:57 | 06:04 | 06:28 | 12:10 | 15:22 | 18:09 | 19:14 | (12:57) | |
| Senin | 04:57 | 06:04 | 06:27 | 12:09 | 15:22 | 18:09 | 19:14 | (12:54) | |
| Selasa | 04:56 | 06:03 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 18:09 | 19:14 | (12:52) | |
| Rabu | 04:56 | 06:03 | 06:26 | 12:09 | 15:20 | 18:09 | 19:14 | (12:50) | |
| Kamis | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:09 | 15:20 | 18:09 | 19:14 | (12:48) | |
| Jumat | 04:55 | 06:02 | 06:26 | 12:08 | 15:19 | 18:09 | 19:14 | (12:45) | |
| Sabtu | 04:55 | 06:02 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:09 | 19:13 | (12:43) | |
| Ahad | 04:54 | 06:01 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:08 | 19:13 | (12:41) | |
| Senin | 04:54 | 06:01 | 06:24 | 12:08 | 15:17 | 18:08 | 19:13 | (12:38) | |
| Selasa | 04:53 | 06:00 | 06:24 | 12:07 | 15:16 | 18:08 | 19:13 | (12:36) | |
| Rabu | 04:53 | 06:00 | 06:23 | 12:07 | 15:15 | 18:08 | 19:13 | (12:34) | |
| Kamis | 04:53 | 06:00 | 06:23 | 12:07 | 15:14 | 18:08 | 19:13 | (12:32) | |
| Jumat | 04:52 | 05:59 | 06:23 | 12:06 | 15:14 | 18:08 | 19:13 | (12:29) | |
| Sabtu | 04:52 | 05:59 | 06:22 | 12:06 | 15:13 | 18:07 | 19:12 | (12:27) | |
| Ahad | 04:51 | 05:58 | 06:22 | 12:06 | 15:12 | 18:07 | 19:12 | (12:25) | |
| Senin | 04:51 | 05:58 | 06:21 | 12:06 | 15:11 | 18:07 | 19:12 | (12:22) | |
| Selasa | 04:50 | 05:57 | 06:21 | 12:05 | 15:10 | 18:07 | 19:12 | (12:20) | |
| Rabu | 04:50 | 05:57 | 06:20 | 12:05 | 15:09 | 18:07 | 19:12 | (12:18) | |
| Kamis | 04:49 | 05:57 | 06:20 | 12:05 | 15:08 | 18:07 | 19:12 | (12:15) | |
| Jumat | 04:49 | 05:56 | 06:19 | 12:04 | 15:07 | 18:07 | 19:12 | (12:13) | |
| Sabtu | 04:49 | 05:56 | 06:19 | 12:04 | 15:06 | 18:06 | 19:11 | (12:11) | |
| Ahad | 04:48 | 05:55 | 06:19 | 12:04 | 15:06 | 18:06 | 19:11 | (12:09) | |
| Senin | 04:48 | 05:55 | 06:18 | 12:03 | 15:05 | 18:06 | 19:11 | (12:06) | |
| Selasa | 04:47 | 05:54 | 06:18 | 12:03 | 15:04 | 18:06 | 19:11 | ||
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||