Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2025 - Bukafu-Kasambule, Pangi, Maniema, Republik Demokratik Kongo

Lokasi: Bukafu-Kasambule, Republik Demokratik Kongo. | Koordinat: (-3.361, 26.151). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 27° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2025 | Rabu | 04:54 | 06:01 | 06:24 | 12:09 | 15:07 | 18:11 | 19:16 | |
02-10-2025 | Kamis | 04:53 | 06:00 | 06:24 | 12:08 | 15:07 | 18:10 | 19:15 | |
03-10-2025 | Jumat | 04:53 | 06:00 | 06:23 | 12:08 | 15:08 | 18:10 | 19:15 | |
04-10-2025 | Sabtu | 04:52 | 05:59 | 06:23 | 12:08 | 15:08 | 18:10 | 19:15 | |
05-10-2025 | Ahad | 04:52 | 05:59 | 06:22 | 12:07 | 15:09 | 18:10 | 19:15 | |
06-10-2025 | Senin | 04:51 | 05:59 | 06:22 | 12:07 | 15:09 | 18:10 | 19:15 | |
07-10-2025 | Selasa | 04:51 | 05:58 | 06:22 | 12:07 | 15:09 | 18:09 | 19:15 | |
08-10-2025 | Rabu | 04:51 | 05:58 | 06:21 | 12:06 | 15:10 | 18:09 | 19:14 | (12:06) |
09-10-2025 | Kamis | 04:50 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:10 | 18:09 | 19:14 | (12:07) |
10-10-2025 | Jumat | 04:50 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:11 | 18:09 | 19:14 | (12:08) |
11-10-2025 | Sabtu | 04:49 | 05:57 | 06:20 | 12:06 | 15:11 | 18:09 | 19:14 | (12:09) |
12-10-2025 | Ahad | 04:49 | 05:56 | 06:20 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:14 | (12:08) |
13-10-2025 | Senin | 04:48 | 05:56 | 06:20 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:14 | (12:09) |
14-10-2025 | Selasa | 04:48 | 05:56 | 06:19 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:14 | (12:10) |
15-10-2025 | Rabu | 04:48 | 05:55 | 06:19 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:14 | (12:11) |
16-10-2025 | Kamis | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:14 | (12:11) |
17-10-2025 | Jumat | 04:47 | 05:55 | 06:18 | 12:04 | 15:13 | 18:08 | 19:14 | (12:11) |
18-10-2025 | Sabtu | 04:46 | 05:54 | 06:18 | 12:04 | 15:14 | 18:08 | 19:14 | (12:12) |
19-10-2025 | Ahad | 04:46 | 05:54 | 06:18 | 12:04 | 15:14 | 18:08 | 19:14 | (12:13) |
20-10-2025 | Senin | 04:46 | 05:54 | 06:18 | 12:04 | 15:14 | 18:08 | 19:14 | (12:14) |
21-10-2025 | Selasa | 04:45 | 05:54 | 06:17 | 12:04 | 15:15 | 18:07 | 19:14 | (12:14) |
22-10-2025 | Rabu | 04:45 | 05:53 | 06:17 | 12:03 | 15:15 | 18:07 | 19:14 | (12:14) |
23-10-2025 | Kamis | 04:45 | 05:53 | 06:17 | 12:03 | 15:16 | 18:07 | 19:14 | (12:15) |
24-10-2025 | Jumat | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 12:03 | 15:16 | 18:07 | 19:14 | (12:16) |
25-10-2025 | Sabtu | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 12:03 | 15:16 | 18:07 | 19:14 | (12:17) |
26-10-2025 | Ahad | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:17 | 18:07 | 19:14 | (12:17) |
27-10-2025 | Senin | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:17 | 18:07 | 19:14 | (12:18) |
28-10-2025 | Selasa | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:17 | 18:07 | 19:14 | (12:19) |
29-10-2025 | Rabu | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:14 | (12:20) |
30-10-2025 | Kamis | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:14 | (12:20) |
31-10-2025 | Jumat | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:14 | (12:21) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|