Jadwal Sholat Bulan: Desember 2025 - Punia, Maniema, Republik Demokratik Kongo

Lokasi: Punia, Republik Demokratik Kongo. | Koordinat: (-1.707, 26.868). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 28° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2025 | Senin | 04:42 | 05:55 | 06:20 | 12:05 | 15:28 | 18:09 | 19:19 | (12:46) |
02-12-2025 | Selasa | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:20 | (12:46) |
03-12-2025 | Rabu | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:20 | (12:48) |
04-12-2025 | Kamis | 04:43 | 05:56 | 06:21 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:21 | (12:48) |
05-12-2025 | Jumat | 04:43 | 05:56 | 06:21 | 12:07 | 15:30 | 18:11 | 19:21 | (12:49) |
06-12-2025 | Sabtu | 04:44 | 05:57 | 06:22 | 12:07 | 15:31 | 18:11 | 19:22 | (12:50) |
07-12-2025 | Ahad | 04:44 | 05:57 | 06:22 | 12:07 | 15:31 | 18:12 | 19:22 | (12:51) |
08-12-2025 | Senin | 04:44 | 05:57 | 06:22 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:23 | (12:51) |
09-12-2025 | Selasa | 04:45 | 05:58 | 06:23 | 12:08 | 15:32 | 18:13 | 19:23 | (12:52) |
10-12-2025 | Rabu | 04:45 | 05:58 | 06:23 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:24 | (12:53) |
11-12-2025 | Kamis | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 12:09 | 15:33 | 18:14 | 19:24 | (12:53) |
12-12-2025 | Jumat | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:25 | (12:54) |
13-12-2025 | Sabtu | 04:46 | 06:00 | 06:25 | 12:10 | 15:34 | 18:15 | 19:25 | (12:55) |
14-12-2025 | Ahad | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 12:11 | 15:35 | 18:15 | 19:26 | (12:56) |
15-12-2025 | Senin | 04:47 | 06:00 | 06:26 | 12:11 | 15:35 | 18:16 | 19:26 | (12:56) |
16-12-2025 | Selasa | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:12 | 15:36 | 18:16 | 19:27 | (12:57) |
17-12-2025 | Rabu | 04:48 | 06:01 | 06:27 | 12:12 | 15:36 | 18:17 | 19:27 | (12:57) |
18-12-2025 | Kamis | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:28 | (12:58) |
19-12-2025 | Jumat | 04:49 | 06:02 | 06:28 | 12:13 | 15:37 | 18:18 | 19:28 | (12:58) |
20-12-2025 | Sabtu | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 12:13 | 15:38 | 18:18 | 19:29 | (12:59) |
21-12-2025 | Ahad | 04:50 | 06:03 | 06:29 | 12:14 | 15:38 | 18:19 | 19:29 | (13:00) |
22-12-2025 | Senin | 04:51 | 06:04 | 06:29 | 12:14 | 15:39 | 18:19 | 19:30 | (13:01) |
23-12-2025 | Selasa | 04:51 | 06:04 | 06:30 | 12:15 | 15:39 | 18:20 | 19:30 | (13:01) |
24-12-2025 | Rabu | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 12:15 | 15:40 | 18:20 | 19:31 | (13:02) |
25-12-2025 | Kamis | 04:52 | 06:05 | 06:31 | 12:16 | 15:40 | 18:21 | 19:31 | (13:02) |
26-12-2025 | Jumat | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:16 | 15:41 | 18:21 | 19:32 | (13:02) |
27-12-2025 | Sabtu | 04:53 | 06:06 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:32 | (13:02) |
28-12-2025 | Ahad | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:17 | 15:42 | 18:22 | 19:33 | (13:03) |
29-12-2025 | Senin | 04:54 | 06:07 | 06:33 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:33 | (13:03) |
30-12-2025 | Selasa | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:18 | 15:43 | 18:23 | 19:34 | (13:04) |
31-12-2025 | Rabu | 04:55 | 06:08 | 06:34 | 12:19 | 15:43 | 18:23 | 19:34 | (13:04) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|