Jadwal Sholat Bulan: Januari 2025 - Badar, Tulunskiy rayon, Sibirskiy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Badar, Rusia. | Koordinat: (54.4, 100.597). | Ketinggian: 469 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 259° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Rabu | 07:18 | 09:38 | 10:33 | 13:25 | 14:50 | 17:05 | 19:27 | |
| 02-01-2025 | Kamis | 07:18 | 09:38 | 10:33 | 13:25 | 14:51 | 17:06 | 19:28 | |
| 03-01-2025 | Jumat | 07:18 | 09:38 | 10:32 | 13:25 | 14:52 | 17:07 | 19:29 | |
| 04-01-2025 | Sabtu | 07:18 | 09:38 | 10:32 | 13:26 | 14:53 | 17:08 | 19:30 | |
| 05-01-2025 | Ahad | 07:18 | 09:37 | 10:31 | 13:26 | 14:54 | 17:10 | 19:31 | |
| 06-01-2025 | Senin | 07:18 | 09:37 | 10:30 | 13:27 | 14:55 | 17:11 | 19:32 | |
| 07-01-2025 | Selasa | 07:17 | 09:36 | 10:30 | 13:27 | 14:56 | 17:12 | 19:33 | |
| 08-01-2025 | Rabu | 07:17 | 09:36 | 10:29 | 13:28 | 14:57 | 17:14 | 19:34 | |
| 09-01-2025 | Kamis | 07:17 | 09:35 | 10:28 | 13:28 | 14:59 | 17:15 | 19:36 | |
| 10-01-2025 | Jumat | 07:16 | 09:34 | 10:27 | 13:29 | 15:00 | 17:17 | 19:37 | |
| 11-01-2025 | Sabtu | 07:16 | 09:33 | 10:26 | 13:29 | 15:01 | 17:18 | 19:38 | |
| 12-01-2025 | Ahad | 07:15 | 09:33 | 10:25 | 13:29 | 15:03 | 17:20 | 19:39 | |
| 13-01-2025 | Senin | 07:15 | 09:32 | 10:24 | 13:30 | 15:04 | 17:22 | 19:41 | |
| 14-01-2025 | Selasa | 07:14 | 09:31 | 10:22 | 13:30 | 15:05 | 17:23 | 19:42 | |
| 15-01-2025 | Rabu | 07:14 | 09:30 | 10:21 | 13:30 | 15:07 | 17:25 | 19:43 | |
| 16-01-2025 | Kamis | 07:13 | 09:29 | 10:20 | 13:31 | 15:08 | 17:27 | 19:45 | |
| 17-01-2025 | Jumat | 07:12 | 09:28 | 10:18 | 13:31 | 15:09 | 17:29 | 19:46 | |
| 18-01-2025 | Sabtu | 07:12 | 09:27 | 10:17 | 13:31 | 15:11 | 17:30 | 19:47 | |
| 19-01-2025 | Ahad | 07:11 | 09:25 | 10:15 | 13:32 | 15:12 | 17:32 | 19:49 | |
| 20-01-2025 | Senin | 07:10 | 09:24 | 10:14 | 13:32 | 15:14 | 17:34 | 19:50 | |
| 21-01-2025 | Selasa | 07:09 | 09:23 | 10:12 | 13:32 | 15:15 | 17:36 | 19:51 | |
| 22-01-2025 | Rabu | 07:08 | 09:21 | 10:10 | 13:33 | 15:17 | 17:38 | 19:53 | |
| 23-01-2025 | Kamis | 07:07 | 09:20 | 10:09 | 13:33 | 15:18 | 17:40 | 19:54 | |
| 24-01-2025 | Jumat | 07:06 | 09:19 | 10:07 | 13:33 | 15:20 | 17:42 | 19:56 | |
| 25-01-2025 | Sabtu | 07:06 | 09:17 | 10:05 | 13:33 | 15:21 | 17:44 | 19:57 | |
| 26-01-2025 | Ahad | 07:04 | 09:16 | 10:03 | 13:34 | 15:23 | 17:46 | 19:59 | |
| 27-01-2025 | Senin | 07:03 | 09:14 | 10:02 | 13:34 | 15:24 | 17:47 | 20:00 | |
| 28-01-2025 | Selasa | 07:02 | 09:13 | 10:00 | 13:34 | 15:26 | 17:49 | 20:02 | |
| 29-01-2025 | Rabu | 07:01 | 09:11 | 09:58 | 13:34 | 15:28 | 17:51 | 20:03 | |
| 30-01-2025 | Kamis | 07:00 | 09:09 | 09:56 | 13:34 | 15:29 | 17:53 | 20:05 | |
| 31-01-2025 | Jumat | 06:59 | 09:08 | 09:54 | 13:34 | 15:31 | 17:55 | 20:06 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||