Jadwal Sholat Bulan Januari 2027 - Taiko, Cave, Canterbury, Selandia Baru
Berikut adalah jadwal sholat bulan Januari 2027 untuk wilayah Taiko, Cave, Canterbury, Selandia Baru, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat | 03:31 | 05:55 | 06:31 | 13:42 | 17:48 | 21:24 | 23:38 | (10:32) | |
| Sabtu | 03:33 | 05:55 | 06:32 | 13:43 | 17:48 | 21:24 | 23:37 | (10:32) | |
| Ahad | 03:34 | 05:56 | 06:33 | 13:43 | 17:49 | 21:24 | 23:37 | (10:32) | |
| Senin | 03:36 | 05:57 | 06:34 | 13:44 | 17:49 | 21:24 | 23:36 | (10:32) | |
| Selasa | 03:37 | 05:58 | 06:35 | 13:44 | 17:49 | 21:24 | 23:36 | (10:32) | |
| Rabu | 03:39 | 05:59 | 06:36 | 13:45 | 17:50 | 21:24 | 23:35 | (10:32) | |
| Kamis | 03:41 | 06:00 | 06:37 | 13:45 | 17:50 | 21:24 | 23:34 | (10:32) | |
| Jumat | 03:43 | 06:02 | 06:38 | 13:46 | 17:50 | 21:24 | 23:33 | (10:32) | |
| Sabtu | 03:45 | 06:03 | 06:39 | 13:46 | 17:50 | 21:23 | 23:33 | (10:32) | |
| Ahad | 03:46 | 06:04 | 06:40 | 13:46 | 17:51 | 21:23 | 23:32 | (10:31) | |
| Senin | 03:48 | 06:05 | 06:41 | 13:47 | 17:51 | 21:23 | 23:31 | (10:31) | |
| Selasa | 03:50 | 06:06 | 06:42 | 13:47 | 17:51 | 21:22 | 23:30 | (10:31) | |
| Rabu | 03:52 | 06:07 | 06:43 | 13:48 | 17:51 | 21:22 | 23:28 | (10:31) | |
| Kamis | 03:54 | 06:09 | 06:45 | 13:48 | 17:51 | 21:22 | 23:27 | (10:30) | |
| Jumat | 03:57 | 06:10 | 06:46 | 13:48 | 17:51 | 21:21 | 23:26 | (10:29) | |
| Sabtu | 03:59 | 06:11 | 06:47 | 13:49 | 17:51 | 21:20 | 23:25 | (10:29) | |
| Ahad | 04:01 | 06:12 | 06:48 | 13:49 | 17:51 | 21:20 | 23:23 | (10:28) | |
| Senin | 04:03 | 06:14 | 06:49 | 13:49 | 17:52 | 21:19 | 23:22 | (10:28) | |
| Selasa | 04:05 | 06:15 | 06:51 | 13:50 | 17:52 | 21:19 | 23:20 | (10:28) | |
| Rabu | 04:07 | 06:16 | 06:52 | 13:50 | 17:52 | 21:18 | 23:19 | (10:27) | |
| Kamis | 04:10 | 06:18 | 06:53 | 13:50 | 17:52 | 21:17 | 23:17 | (10:26) | |
| Jumat | 04:12 | 06:19 | 06:54 | 13:51 | 17:51 | 21:16 | 23:16 | (10:26) | |
| Sabtu | 04:14 | 06:20 | 06:56 | 13:51 | 17:51 | 21:15 | 23:14 | (10:25) | |
| Ahad | 04:16 | 06:22 | 06:57 | 13:51 | 17:51 | 21:15 | 23:13 | (10:24) | |
| Senin | 04:19 | 06:23 | 06:58 | 13:51 | 17:51 | 21:14 | 23:11 | (10:22) | |
| Selasa | 04:21 | 06:24 | 06:59 | 13:52 | 17:51 | 21:13 | 23:09 | (10:22) | |
| Rabu | 04:23 | 06:26 | 07:01 | 13:52 | 17:51 | 21:12 | 23:08 | (10:21) | |
| Kamis | 04:25 | 06:27 | 07:02 | 13:52 | 17:51 | 21:11 | 23:06 | (10:20) | |
| Jumat | 04:28 | 06:29 | 07:03 | 13:52 | 17:50 | 21:10 | 23:04 | (10:19) | |
| Sabtu | 04:30 | 06:30 | 07:05 | 13:52 | 17:50 | 21:09 | 23:02 | (10:18) | |
| Ahad | 04:32 | 06:32 | 07:06 | 13:53 | 17:50 | 21:08 | 23:01 | (10:18) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||