Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2025 - Yalova, Limasol, Siprus
Lokasi: Yalova, Siprus. | Koordinat: (34.672, 32.901). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 153° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2025 | Rabu | 05:21 | 06:42 | 07:10 | 12:42 | 16:02 | 18:35 | 19:54 | 11:29 |
02-10-2025 | Kamis | 05:21 | 06:43 | 07:11 | 12:41 | 16:01 | 18:33 | 19:52 | 11:28 |
03-10-2025 | Jumat | 05:22 | 06:44 | 07:12 | 12:41 | 16:00 | 18:32 | 19:51 | 11:27 |
04-10-2025 | Sabtu | 05:23 | 06:45 | 07:13 | 12:41 | 15:59 | 18:31 | 19:49 | 11:27 |
05-10-2025 | Ahad | 05:24 | 06:45 | 07:14 | 12:40 | 15:58 | 18:29 | 19:48 | 11:25 |
06-10-2025 | Senin | 05:25 | 06:46 | 07:14 | 12:40 | 15:57 | 18:28 | 19:47 | 11:24 |
07-10-2025 | Selasa | 05:25 | 06:47 | 07:15 | 12:40 | 15:56 | 18:27 | 19:45 | 11:24 |
08-10-2025 | Rabu | 05:26 | 06:48 | 07:16 | 12:39 | 15:55 | 18:25 | 19:44 | 11:22 |
09-10-2025 | Kamis | 05:27 | 06:49 | 07:17 | 12:39 | 15:54 | 18:24 | 19:43 | 11:22 |
10-10-2025 | Jumat | 05:28 | 06:49 | 07:18 | 12:39 | 15:53 | 18:23 | 19:41 | 11:21 |
11-10-2025 | Sabtu | 05:28 | 06:50 | 07:19 | 12:39 | 15:52 | 18:21 | 19:40 | 11:20 |
12-10-2025 | Ahad | 05:29 | 06:51 | 07:19 | 12:38 | 15:51 | 18:20 | 19:39 | 11:19 |
13-10-2025 | Senin | 05:30 | 06:52 | 07:20 | 12:38 | 15:50 | 18:19 | 19:37 | 11:18 |
14-10-2025 | Selasa | 05:31 | 06:53 | 07:21 | 12:38 | 15:49 | 18:17 | 19:36 | 11:17 |
15-10-2025 | Rabu | 05:32 | 06:53 | 07:22 | 12:38 | 15:48 | 18:16 | 19:35 | 11:17 |
16-10-2025 | Kamis | 05:32 | 06:54 | 07:23 | 12:38 | 15:47 | 18:15 | 19:34 | 11:15 |
17-10-2025 | Jumat | 05:33 | 06:55 | 07:24 | 12:37 | 15:46 | 18:14 | 19:33 | 11:15 |
18-10-2025 | Sabtu | 05:34 | 06:56 | 07:25 | 12:37 | 15:46 | 18:12 | 19:31 | 11:14 |
19-10-2025 | Ahad | 05:35 | 06:57 | 07:25 | 12:37 | 15:45 | 18:11 | 19:30 | 11:13 |
20-10-2025 | Senin | 05:35 | 06:58 | 07:26 | 12:37 | 15:44 | 18:10 | 19:29 | 11:13 |
21-10-2025 | Selasa | 05:36 | 06:58 | 07:27 | 12:37 | 15:43 | 18:09 | 19:28 | 11:11 |
22-10-2025 | Rabu | 05:37 | 06:59 | 07:28 | 12:36 | 15:42 | 18:07 | 19:27 | 11:11 |
23-10-2025 | Kamis | 05:38 | 07:00 | 07:29 | 12:36 | 15:41 | 18:06 | 19:26 | 11:10 |
24-10-2025 | Jumat | 05:39 | 07:01 | 07:30 | 12:36 | 15:40 | 18:05 | 19:25 | 11:10 |
25-10-2025 | Sabtu | 05:39 | 07:02 | 07:31 | 12:36 | 15:39 | 18:04 | 19:24 | 11:09 |
26-10-2025 | Ahad | 04:40 | 06:03 | 06:32 | 11:36 | 14:38 | 17:03 | 18:23 | 10:08 |
27-10-2025 | Senin | 04:41 | 06:04 | 06:33 | 11:36 | 14:38 | 17:02 | 18:22 | 10:08 |
28-10-2025 | Selasa | 04:42 | 06:05 | 06:34 | 11:36 | 14:37 | 17:01 | 18:21 | 10:07 |
29-10-2025 | Rabu | 04:43 | 06:06 | 06:35 | 11:36 | 14:36 | 17:00 | 18:20 | 10:07 |
30-10-2025 | Kamis | 04:43 | 06:06 | 06:36 | 11:36 | 14:35 | 16:59 | 18:19 | 10:06 |
31-10-2025 | Jumat | 04:44 | 06:07 | 06:37 | 11:36 | 14:34 | 16:58 | 18:18 | 10:06 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|