Jadwal Sholat Bulan: Maret 2025 - Bačín, Dolná Tižina, Žilinský kraj, Slowakia

Lokasi: Bačín, Slowakia. | Koordinat: (49.214, 18.939). | Ketinggian: 726 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 141° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Sabtu | 04:37 | 06:26 | 07:02 | 12:00 | 14:53 | 17:28 | 19:19 | 9:38 |
02-03-2025 | Ahad | 04:35 | 06:24 | 07:00 | 12:00 | 14:54 | 17:29 | 19:20 | 9:39 |
03-03-2025 | Senin | 04:34 | 06:22 | 06:58 | 12:00 | 14:55 | 17:31 | 19:22 | 9:39 |
04-03-2025 | Selasa | 04:32 | 06:20 | 06:56 | 11:59 | 14:57 | 17:33 | 19:23 | 9:39 |
05-03-2025 | Rabu | 04:31 | 06:18 | 06:54 | 11:59 | 14:58 | 17:34 | 19:24 | 9:40 |
06-03-2025 | Kamis | 04:29 | 06:16 | 06:52 | 11:59 | 14:59 | 17:36 | 19:25 | 9:41 |
07-03-2025 | Jumat | 04:28 | 06:14 | 06:49 | 11:59 | 15:00 | 17:37 | 19:26 | 9:41 |
08-03-2025 | Sabtu | 04:26 | 06:12 | 06:47 | 11:59 | 15:01 | 17:39 | 19:27 | 9:41 |
09-03-2025 | Ahad | 04:25 | 06:10 | 06:45 | 11:58 | 15:02 | 17:41 | 19:28 | 9:42 |
10-03-2025 | Senin | 04:23 | 06:08 | 06:43 | 11:58 | 15:03 | 17:42 | 19:29 | 9:42 |
11-03-2025 | Selasa | 04:22 | 06:06 | 06:41 | 11:58 | 15:04 | 17:44 | 19:30 | 9:43 |
12-03-2025 | Rabu | 04:20 | 06:04 | 06:39 | 11:58 | 15:05 | 17:45 | 19:31 | 9:43 |
13-03-2025 | Kamis | 04:18 | 06:02 | 06:37 | 11:57 | 15:06 | 17:47 | 19:32 | 9:43 |
14-03-2025 | Jumat | 04:17 | 06:00 | 06:34 | 11:57 | 15:07 | 17:48 | 19:33 | 9:44 |
15-03-2025 | Sabtu | 04:15 | 05:57 | 06:32 | 11:57 | 15:08 | 17:50 | 19:34 | 9:45 |
16-03-2025 | Ahad | 04:14 | 05:55 | 06:30 | 11:56 | 15:09 | 17:52 | 19:35 | 9:45 |
17-03-2025 | Senin | 04:12 | 05:53 | 06:28 | 11:56 | 15:10 | 17:53 | 19:36 | 9:45 |
18-03-2025 | Selasa | 04:10 | 05:51 | 06:26 | 11:56 | 15:11 | 17:55 | 19:37 | 9:46 |
19-03-2025 | Rabu | 04:09 | 05:49 | 06:24 | 11:56 | 15:12 | 17:56 | 19:38 | 9:46 |
20-03-2025 | Kamis | 04:07 | 05:47 | 06:22 | 11:55 | 15:13 | 17:58 | 19:39 | 9:46 |
21-03-2025 | Jumat | 04:06 | 05:45 | 06:19 | 11:55 | 15:14 | 17:59 | 19:40 | 9:47 |
22-03-2025 | Sabtu | 04:04 | 05:43 | 06:17 | 11:55 | 15:14 | 18:01 | 19:41 | 9:48 |
23-03-2025 | Ahad | 04:02 | 05:40 | 06:15 | 11:54 | 15:15 | 18:02 | 19:42 | 9:47 |
24-03-2025 | Senin | 04:01 | 05:38 | 06:13 | 11:54 | 15:16 | 18:04 | 19:43 | 9:48 |
25-03-2025 | Selasa | 03:59 | 05:36 | 06:11 | 11:54 | 15:17 | 18:05 | 19:44 | 9:49 |
26-03-2025 | Rabu | 03:58 | 05:34 | 06:09 | 11:53 | 15:18 | 18:07 | 19:45 | 9:49 |
27-03-2025 | Kamis | 03:56 | 05:32 | 06:07 | 11:53 | 15:19 | 18:08 | 19:46 | 9:49 |
28-03-2025 | Jumat | 03:54 | 05:30 | 06:05 | 11:53 | 15:20 | 18:10 | 19:47 | 9:50 |
29-03-2025 | Sabtu | 03:53 | 05:28 | 06:02 | 11:53 | 15:20 | 18:11 | 19:48 | 9:50 |
30-03-2025 | Ahad | 04:51 | 06:26 | 07:00 | 12:52 | 16:21 | 19:13 | 20:49 | 10:50 |
31-03-2025 | Senin | 04:50 | 06:23 | 06:58 | 12:52 | 16:22 | 19:15 | 20:50 | 10:51 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|