Jadwal Sholat Bulan Maret 2027 - Jabet, , البحر الأحمر, Sudan
Berikut adalah jadwal sholat bulan Maret 2027 untuk wilayah Jabet, , البحر الأحمر, Sudan, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 11:51 | 15:10 | 17:40 | 18:52 | ||
| Selasa | 04:36 | 05:54 | 06:19 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 18:52 | ||
| Rabu | 04:35 | 05:54 | 06:19 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 18:53 | (17:36) | |
| Kamis | 04:35 | 05:53 | 06:18 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 18:53 | (17:32) | |
| Jumat | 04:34 | 05:52 | 06:17 | 11:50 | 15:10 | 17:42 | 18:53 | (17:28) | |
| Sabtu | 04:33 | 05:51 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:42 | 18:54 | (17:24) | |
| Ahad | 04:32 | 05:50 | 06:15 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:54 | (17:19) | |
| Senin | 04:31 | 05:49 | 06:14 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:54 | (17:15) | |
| Selasa | 04:30 | 05:49 | 06:14 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:55 | (17:11) | |
| Rabu | 04:30 | 05:48 | 06:13 | 11:49 | 15:10 | 17:44 | 18:55 | (17:07) | |
| Kamis | 04:29 | 05:47 | 06:12 | 11:48 | 15:10 | 17:44 | 18:55 | (17:03) | |
| Jumat | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 11:48 | 15:10 | 17:44 | 18:56 | (16:59) | |
| Sabtu | 04:27 | 05:45 | 06:10 | 11:48 | 15:10 | 17:45 | 18:56 | (16:55) | |
| Ahad | 04:26 | 05:44 | 06:09 | 11:48 | 15:09 | 17:45 | 18:57 | (16:51) | |
| Senin | 04:25 | 05:43 | 06:08 | 11:47 | 15:09 | 17:45 | 18:57 | (16:46) | |
| Selasa | 04:24 | 05:42 | 06:07 | 11:47 | 15:09 | 17:46 | 18:57 | (16:42) | |
| Rabu | 04:23 | 05:42 | 06:06 | 11:47 | 15:09 | 17:46 | 18:58 | (16:38) | |
| Kamis | 04:23 | 05:41 | 06:06 | 11:46 | 15:09 | 17:46 | 18:58 | (16:33) | |
| Jumat | 04:22 | 05:40 | 06:05 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 18:58 | (16:29) | |
| Sabtu | 04:21 | 05:39 | 06:04 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 | (16:25) | |
| Ahad | 04:20 | 05:38 | 06:03 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 18:59 | (16:21) | |
| Senin | 04:19 | 05:37 | 06:02 | 11:45 | 15:08 | 17:48 | 18:59 | (16:17) | |
| Selasa | 04:18 | 05:36 | 06:01 | 11:45 | 15:08 | 17:48 | 19:00 | (16:13) | |
| Rabu | 04:17 | 05:35 | 06:00 | 11:45 | 15:08 | 17:48 | 19:00 | (16:09) | |
| Kamis | 04:16 | 05:34 | 05:59 | 11:44 | 15:07 | 17:49 | 19:00 | (16:04) | |
| Jumat | 04:15 | 05:33 | 05:58 | 11:44 | 15:07 | 17:49 | 19:01 | (16:00) | |
| Sabtu | 04:14 | 05:33 | 05:57 | 11:44 | 15:07 | 17:49 | 19:01 | (15:56) | |
| Ahad | 04:13 | 05:32 | 05:56 | 11:44 | 15:07 | 17:49 | 19:01 | (15:51) | |
| Senin | 04:12 | 05:31 | 05:56 | 11:43 | 15:06 | 17:50 | 19:02 | (15:48) | |
| Selasa | 04:11 | 05:30 | 05:55 | 11:43 | 15:06 | 17:50 | 19:02 | (15:44) | |
| Rabu | 04:10 | 05:29 | 05:54 | 11:43 | 15:06 | 17:50 | 19:03 | (15:39) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
| |||||||||