Jadwal Sholat Bulan Oktober 2026 - Bua, Västra Götalands län, Swedia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Oktober 2026 untuk wilayah Bua, Västra Götalands län, Swedia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | 05:27 | 07:12 | 07:54 | 13:03 | 15:57 | 18:47 | 20:34 | 10:31 | |
| Jumat | 05:29 | 07:14 | 07:56 | 13:02 | 15:55 | 18:44 | 20:32 | 10:31 | |
| Sabtu | 05:30 | 07:16 | 07:59 | 13:02 | 15:53 | 18:42 | 20:30 | 10:30 | |
| Ahad | 05:32 | 07:18 | 08:01 | 13:02 | 15:51 | 18:39 | 20:28 | 10:29 | |
| Senin | 05:33 | 07:21 | 08:03 | 13:01 | 15:49 | 18:36 | 20:26 | 10:28 | |
| Selasa | 05:35 | 07:23 | 08:05 | 13:01 | 15:47 | 18:33 | 20:24 | 10:27 | |
| Rabu | 05:36 | 07:25 | 08:08 | 13:01 | 15:45 | 18:31 | 20:22 | 10:27 | |
| Kamis | 05:37 | 07:27 | 08:10 | 13:00 | 15:43 | 18:28 | 20:20 | 10:25 | |
| Jumat | 05:39 | 07:29 | 08:12 | 13:00 | 15:41 | 18:25 | 20:18 | 10:24 | |
| Sabtu | 05:40 | 07:31 | 08:15 | 13:00 | 15:39 | 18:23 | 20:16 | 10:24 | |
| Ahad | 05:42 | 07:33 | 08:17 | 13:00 | 15:37 | 18:20 | 20:14 | 10:23 | |
| Senin | 05:43 | 07:36 | 08:19 | 12:59 | 15:35 | 18:17 | 20:12 | 10:22 | |
| Selasa | 05:45 | 07:38 | 08:22 | 12:59 | 15:33 | 18:14 | 20:10 | 10:21 | |
| Rabu | 05:46 | 07:40 | 08:24 | 12:59 | 15:31 | 18:12 | 20:08 | 10:21 | |
| Kamis | 05:48 | 07:42 | 08:26 | 12:59 | 15:29 | 18:09 | 20:06 | 10:20 | |
| Jumat | 05:49 | 07:44 | 08:29 | 12:58 | 15:27 | 18:06 | 20:04 | 10:19 | |
| Sabtu | 05:51 | 07:47 | 08:31 | 12:58 | 15:25 | 18:04 | 20:02 | 10:18 | |
| Ahad | 05:52 | 07:49 | 08:34 | 12:58 | 15:23 | 18:01 | 20:00 | 10:17 | |
| Senin | 05:54 | 07:51 | 08:36 | 12:58 | 15:21 | 17:59 | 19:58 | 10:17 | |
| Selasa | 05:55 | 07:53 | 08:38 | 12:58 | 15:19 | 17:56 | 19:56 | 10:16 | |
| Rabu | 05:57 | 07:56 | 08:41 | 12:58 | 15:17 | 17:53 | 19:54 | 10:15 | |
| Kamis | 05:59 | 07:58 | 08:43 | 12:57 | 15:15 | 17:51 | 19:52 | 10:14 | |
| Jumat | 06:00 | 08:00 | 08:46 | 12:57 | 15:13 | 17:48 | 19:50 | 10:14 | |
| Sabtu | 06:02 | 08:02 | 08:48 | 12:57 | 15:11 | 17:46 | 19:48 | 10:13 | |
| Ahad | 05:03 | 07:05 | 07:51 | 11:57 | 14:09 | 16:43 | 18:47 | 9:13 | |
| Senin | 05:05 | 07:07 | 07:53 | 11:57 | 14:07 | 16:41 | 18:45 | 9:12 | |
| Selasa | 05:06 | 07:09 | 07:56 | 11:57 | 14:05 | 16:38 | 18:43 | 9:12 | |
| Rabu | 05:08 | 07:11 | 07:59 | 11:57 | 14:03 | 16:36 | 18:41 | 9:11 | |
| Kamis | 05:10 | 07:14 | 08:01 | 11:57 | 14:01 | 16:33 | 18:39 | 9:10 | |
| Jumat | 05:11 | 07:16 | 08:04 | 11:56 | 13:59 | 16:31 | 18:38 | 9:09 | |
| Sabtu | 05:13 | 07:18 | 08:06 | 11:56 | 13:58 | 16:29 | 18:36 | 9:08 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||