Jadwal Sholat Bulan Juni 2027 - Getås, Mjöbäck, Västra Götalands län, Swedia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Juni 2027 untuk wilayah Getås, Mjöbäck, Västra Götalands län, Swedia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 03:27 | 04:21 | 05:15 | 13:10 | 17:39 | 21:53 | 22:48 | 11:18 | |
| Rabu | 03:26 | 04:20 | 05:14 | 13:10 | 17:39 | 21:54 | 22:50 | 11:19 | |
| Kamis | 03:26 | 04:19 | 05:13 | 13:10 | 17:40 | 21:56 | 22:51 | 11:19 | |
| Jumat | 03:25 | 04:18 | 05:12 | 13:10 | 17:40 | 21:57 | 22:52 | 11:19 | |
| Sabtu | 03:24 | 04:17 | 05:11 | 13:10 | 17:41 | 21:58 | 22:53 | 11:20 | |
| Ahad | 03:24 | 04:16 | 05:11 | 13:11 | 17:41 | 22:00 | 22:54 | 11:20 | |
| Senin | 03:23 | 04:15 | 05:10 | 13:11 | 17:42 | 22:01 | 22:54 | 11:21 | |
| Selasa | 03:23 | 04:14 | 05:09 | 13:11 | 17:42 | 22:02 | 22:55 | 11:21 | |
| Rabu | 03:22 | 04:13 | 05:09 | 13:11 | 17:43 | 22:03 | 22:56 | 11:21 | |
| Kamis | 03:22 | 04:13 | 05:08 | 13:11 | 17:43 | 22:04 | 22:57 | 11:21 | |
| Jumat | 03:21 | 04:12 | 05:08 | 13:12 | 17:44 | 22:05 | 22:58 | 11:22 | |
| Sabtu | 03:21 | 04:12 | 05:08 | 13:12 | 17:44 | 22:06 | 22:58 | 11:22 | |
| Ahad | 03:21 | 04:11 | 05:07 | 13:12 | 17:45 | 22:07 | 22:59 | 11:22 | |
| Senin | 03:21 | 04:11 | 05:07 | 13:12 | 17:45 | 22:08 | 23:00 | 11:23 | |
| Selasa | 03:20 | 04:10 | 05:07 | 13:12 | 17:45 | 22:08 | 23:00 | 11:24 | |
| Rabu | 03:20 | 04:10 | 05:07 | 13:13 | 17:46 | 22:09 | 23:01 | 11:24 | |
| Kamis | 03:20 | 04:10 | 05:07 | 13:13 | 17:46 | 22:10 | 23:01 | 11:24 | |
| Jumat | 03:20 | 04:10 | 05:07 | 13:13 | 17:46 | 22:10 | 23:02 | 11:24 | |
| Sabtu | 03:20 | 04:10 | 05:07 | 13:13 | 17:47 | 22:11 | 23:02 | 11:24 | |
| Ahad | 03:20 | 04:10 | 05:07 | 13:13 | 17:47 | 22:11 | 23:02 | 11:25 | |
| Senin | 03:21 | 04:10 | 05:07 | 13:14 | 17:47 | 22:11 | 23:03 | 11:25 | |
| Selasa | 03:21 | 04:10 | 05:07 | 13:14 | 17:47 | 22:11 | 23:03 | 11:25 | |
| Rabu | 03:21 | 04:11 | 05:07 | 13:14 | 17:48 | 22:12 | 23:03 | 11:25 | |
| Kamis | 03:21 | 04:11 | 05:08 | 13:14 | 17:48 | 22:12 | 23:03 | 11:25 | |
| Jumat | 03:22 | 04:12 | 05:08 | 13:15 | 17:48 | 22:12 | 23:03 | 11:26 | |
| Sabtu | 03:22 | 04:12 | 05:09 | 13:15 | 17:48 | 22:12 | 23:03 | 11:26 | |
| Ahad | 03:23 | 04:13 | 05:09 | 13:15 | 17:48 | 22:11 | 23:03 | 11:26 | |
| Senin | 03:23 | 04:13 | 05:10 | 13:15 | 17:48 | 22:11 | 23:03 | 11:26 | |
| Selasa | 03:24 | 04:14 | 05:10 | 13:15 | 17:48 | 22:11 | 23:03 | 11:26 | |
| Rabu | 03:24 | 04:15 | 05:11 | 13:16 | 17:48 | 22:11 | 23:03 | 11:26 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||