Jadwal Sholat Bulan Juni 2026 - Getås, Sjuntorp, Västra Götalands län, Swedia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Juni 2026 untuk wilayah Getås, Sjuntorp, Västra Götalands län, Swedia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 03:24 | 04:16 | 05:12 | 13:12 | 17:43 | 22:03 | 22:56 | 11:18 | |
| Selasa | 03:24 | 04:15 | 05:11 | 13:12 | 17:44 | 22:04 | 22:57 | 11:19 | |
| Rabu | 03:23 | 04:14 | 05:11 | 13:13 | 17:44 | 22:06 | 22:58 | 11:19 | |
| Kamis | 03:22 | 04:13 | 05:10 | 13:13 | 17:45 | 22:07 | 23:00 | 11:19 | |
| Jumat | 03:21 | 04:12 | 05:09 | 13:13 | 17:45 | 22:08 | 23:01 | 11:20 | |
| Sabtu | 03:21 | 04:11 | 05:08 | 13:13 | 17:46 | 22:10 | 23:02 | 11:20 | |
| Ahad | 03:20 | 04:10 | 05:07 | 13:13 | 17:47 | 22:11 | 23:03 | 11:20 | |
| Senin | 03:20 | 04:09 | 05:07 | 13:14 | 17:47 | 22:12 | 23:03 | 11:21 | |
| Selasa | 03:19 | 04:08 | 05:06 | 13:14 | 17:48 | 22:13 | 23:04 | 11:21 | |
| Rabu | 03:19 | 04:07 | 05:06 | 13:14 | 17:48 | 22:14 | 23:05 | 11:21 | |
| Kamis | 03:18 | 04:07 | 05:05 | 13:14 | 17:48 | 22:15 | 23:06 | 11:22 | |
| Jumat | 03:18 | 04:06 | 05:05 | 13:14 | 17:49 | 22:16 | 23:07 | 11:22 | |
| Sabtu | 03:18 | 04:06 | 05:05 | 13:15 | 17:49 | 22:17 | 23:07 | 11:23 | |
| Ahad | 03:18 | 04:05 | 05:04 | 13:15 | 17:50 | 22:18 | 23:08 | 11:23 | |
| Senin | 03:17 | 04:05 | 05:04 | 13:15 | 17:50 | 22:19 | 23:09 | 11:23 | |
| Selasa | 03:17 | 04:05 | 05:04 | 13:15 | 17:50 | 22:19 | 23:09 | 11:23 | |
| Rabu | 03:17 | 04:05 | 05:04 | 13:15 | 17:51 | 22:20 | 23:10 | 11:23 | |
| Kamis | 03:17 | 04:05 | 05:04 | 13:16 | 17:51 | 22:21 | 23:10 | 11:24 | |
| Jumat | 03:17 | 04:05 | 05:04 | 13:16 | 17:51 | 22:21 | 23:10 | 11:24 | |
| Sabtu | 03:17 | 04:05 | 05:04 | 13:16 | 17:52 | 22:21 | 23:11 | 11:24 | |
| Ahad | 03:18 | 04:05 | 05:04 | 13:16 | 17:52 | 22:22 | 23:11 | 11:24 | |
| Senin | 03:18 | 04:05 | 05:05 | 13:16 | 17:52 | 22:22 | 23:11 | 11:25 | |
| Selasa | 03:18 | 04:05 | 05:05 | 13:17 | 17:52 | 22:22 | 23:11 | 11:25 | |
| Rabu | 03:18 | 04:06 | 05:05 | 13:17 | 17:52 | 22:22 | 23:11 | 11:25 | |
| Kamis | 03:19 | 04:06 | 05:06 | 13:17 | 17:52 | 22:22 | 23:11 | 11:25 | |
| Jumat | 03:19 | 04:07 | 05:06 | 13:17 | 17:53 | 22:22 | 23:11 | 11:25 | |
| Sabtu | 03:20 | 04:07 | 05:07 | 13:18 | 17:53 | 22:22 | 23:11 | 11:26 | |
| Ahad | 03:20 | 04:08 | 05:07 | 13:18 | 17:53 | 22:21 | 23:11 | 11:26 | |
| Senin | 03:21 | 04:09 | 05:08 | 13:18 | 17:53 | 22:21 | 23:11 | 11:26 | |
| Selasa | 03:21 | 04:10 | 05:08 | 13:18 | 17:53 | 22:21 | 23:11 | 11:26 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||