Jadwal Sholat Bulan Maret 2027 - Karlsborg, Norrbottens län, , Swedia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Maret 2027 untuk wilayah Karlsborg, Norrbottens län, , Swedia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 04:42 | 06:41 | 07:40 | 11:43 | 13:48 | 16:39 | 18:39 | 10:14 | |
| Selasa | 04:39 | 06:37 | 07:36 | 11:43 | 13:50 | 16:42 | 18:42 | 10:14 | |
| Rabu | 04:37 | 06:33 | 07:31 | 11:42 | 13:53 | 16:46 | 18:44 | 10:13 | |
| Kamis | 04:34 | 06:30 | 07:27 | 11:42 | 13:55 | 16:49 | 18:46 | 10:13 | |
| Jumat | 04:31 | 06:26 | 07:23 | 11:42 | 13:57 | 16:52 | 18:49 | 10:14 | |
| Sabtu | 04:29 | 06:22 | 07:19 | 11:42 | 13:59 | 16:56 | 18:51 | 10:14 | |
| Ahad | 04:26 | 06:18 | 07:15 | 11:42 | 14:01 | 16:59 | 18:53 | 10:13 | |
| Senin | 04:23 | 06:14 | 07:11 | 11:41 | 14:04 | 17:02 | 18:56 | 10:13 | |
| Selasa | 04:20 | 06:11 | 07:07 | 11:41 | 14:06 | 17:05 | 18:58 | 10:14 | |
| Rabu | 04:17 | 06:07 | 07:03 | 11:41 | 14:08 | 17:09 | 19:00 | 10:14 | |
| Kamis | 04:15 | 06:03 | 06:59 | 11:41 | 14:10 | 17:12 | 19:02 | 10:13 | |
| Jumat | 04:12 | 05:59 | 06:55 | 11:40 | 14:12 | 17:15 | 19:05 | 10:13 | |
| Sabtu | 04:09 | 05:56 | 06:51 | 11:40 | 14:15 | 17:18 | 19:07 | 10:14 | |
| Ahad | 04:06 | 05:52 | 06:47 | 11:40 | 14:17 | 17:22 | 19:09 | 10:14 | |
| Senin | 04:04 | 05:48 | 06:43 | 11:39 | 14:19 | 17:25 | 19:11 | 10:13 | |
| Selasa | 04:01 | 05:44 | 06:39 | 11:39 | 14:21 | 17:28 | 19:14 | 10:13 | |
| Rabu | 03:58 | 05:40 | 06:35 | 11:39 | 14:23 | 17:31 | 19:16 | 10:14 | |
| Kamis | 03:55 | 05:37 | 06:31 | 11:39 | 14:25 | 17:35 | 19:18 | 10:13 | |
| Jumat | 03:52 | 05:33 | 06:27 | 11:38 | 14:27 | 17:38 | 19:20 | 10:13 | |
| Sabtu | 03:50 | 05:29 | 06:23 | 11:38 | 14:29 | 17:41 | 19:23 | 10:13 | |
| Ahad | 03:47 | 05:25 | 06:19 | 11:38 | 14:31 | 17:44 | 19:25 | 10:14 | |
| Senin | 03:44 | 05:21 | 06:15 | 11:37 | 14:33 | 17:48 | 19:27 | 10:13 | |
| Selasa | 03:41 | 05:17 | 06:12 | 11:37 | 14:35 | 17:51 | 19:29 | 10:13 | |
| Rabu | 03:38 | 05:14 | 06:08 | 11:37 | 14:37 | 17:54 | 19:31 | 10:13 | |
| Kamis | 03:35 | 05:10 | 06:04 | 11:37 | 14:39 | 17:57 | 19:34 | 10:13 | |
| Jumat | 03:33 | 05:06 | 06:00 | 11:36 | 14:41 | 18:00 | 19:36 | 10:13 | |
| Sabtu | 03:30 | 05:02 | 05:56 | 11:36 | 14:43 | 18:04 | 19:38 | 10:13 | |
| Ahad | 04:27 | 05:58 | 06:53 | 12:36 | 15:45 | 19:07 | 20:40 | 11:12 | |
| Senin | 04:24 | 05:55 | 06:49 | 12:35 | 15:47 | 19:10 | 20:43 | 11:13 | |
| Selasa | 04:21 | 05:51 | 06:45 | 12:35 | 15:49 | 19:13 | 20:45 | 11:13 | |
| Rabu | 04:19 | 05:47 | 06:41 | 12:35 | 15:50 | 19:17 | 20:47 | 11:13 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||