Jadwal Sholat Bulan Maret 2026 - Sofieberg, County Skåne, , Swedia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Maret 2026 untuk wilayah Sofieberg, County Skåne, , Swedia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad | 04:09 | 06:01 | 06:43 | 11:25 | 14:03 | 16:43 | 18:37 | 8:44 | |
| Senin | 04:07 | 05:58 | 06:40 | 11:25 | 14:04 | 16:45 | 18:39 | 8:45 | |
| Selasa | 04:05 | 05:56 | 06:38 | 11:25 | 14:06 | 16:47 | 18:40 | 8:44 | |
| Rabu | 04:03 | 05:53 | 06:35 | 11:24 | 14:07 | 16:49 | 18:42 | 8:45 | |
| Kamis | 04:01 | 05:51 | 06:32 | 11:24 | 14:09 | 16:51 | 18:43 | 8:45 | |
| Jumat | 03:59 | 05:48 | 06:29 | 11:24 | 14:10 | 16:54 | 18:45 | 8:46 | |
| Sabtu | 03:57 | 05:46 | 06:27 | 11:24 | 14:12 | 16:56 | 18:46 | 8:47 | |
| Ahad | 03:55 | 05:43 | 06:24 | 11:23 | 14:13 | 16:58 | 18:47 | 8:46 | |
| Senin | 03:54 | 05:40 | 06:21 | 11:23 | 14:14 | 17:00 | 18:49 | 8:47 | |
| Selasa | 03:52 | 05:38 | 06:19 | 11:23 | 14:16 | 17:02 | 18:50 | 8:48 | |
| Rabu | 03:50 | 05:35 | 06:16 | 11:23 | 14:17 | 17:04 | 18:52 | 8:48 | |
| Kamis | 03:48 | 05:33 | 06:13 | 11:22 | 14:19 | 17:06 | 18:53 | 8:48 | |
| Jumat | 03:46 | 05:30 | 06:11 | 11:22 | 14:20 | 17:08 | 18:54 | 8:48 | |
| Sabtu | 03:44 | 05:27 | 06:08 | 11:22 | 14:21 | 17:10 | 18:56 | 8:49 | |
| Ahad | 03:42 | 05:25 | 06:05 | 11:22 | 14:23 | 17:12 | 18:57 | 8:49 | |
| Senin | 03:40 | 05:22 | 06:03 | 11:21 | 14:24 | 17:14 | 18:59 | 8:49 | |
| Selasa | 03:38 | 05:20 | 06:00 | 11:21 | 14:25 | 17:17 | 19:00 | 8:50 | |
| Rabu | 03:36 | 05:17 | 05:57 | 11:21 | 14:27 | 17:19 | 19:01 | 8:51 | |
| Kamis | 03:34 | 05:14 | 05:55 | 11:20 | 14:28 | 17:21 | 19:03 | 8:50 | |
| Jumat | 03:32 | 05:12 | 05:52 | 11:20 | 14:29 | 17:23 | 19:04 | 8:51 | |
| Sabtu | 03:30 | 05:09 | 05:49 | 11:20 | 14:31 | 17:25 | 19:06 | 8:51 | |
| Ahad | 03:28 | 05:06 | 05:47 | 11:20 | 14:32 | 17:27 | 19:07 | 8:51 | |
| Senin | 03:26 | 05:04 | 05:44 | 11:19 | 14:33 | 17:29 | 19:08 | 8:52 | |
| Selasa | 03:24 | 05:01 | 05:41 | 11:19 | 14:34 | 17:31 | 19:10 | 8:52 | |
| Rabu | 03:22 | 04:58 | 05:39 | 11:19 | 14:36 | 17:33 | 19:11 | 8:53 | |
| Kamis | 03:20 | 04:56 | 05:36 | 11:18 | 14:37 | 17:35 | 19:13 | 8:53 | |
| Jumat | 03:18 | 04:53 | 05:33 | 11:18 | 14:38 | 17:37 | 19:14 | 8:53 | |
| Sabtu | 03:16 | 04:50 | 05:31 | 11:18 | 14:39 | 17:39 | 19:15 | 8:54 | |
| Ahad | 03:14 | 04:48 | 05:28 | 11:17 | 14:41 | 17:41 | 19:17 | 8:53 | |
| Senin | 03:12 | 04:45 | 05:25 | 11:17 | 14:42 | 17:43 | 19:18 | 8:54 | |
| Selasa | 03:10 | 04:43 | 05:23 | 11:17 | 14:43 | 17:45 | 19:19 | 8:55 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||