Jadwal Sholat Bulan Juli 2027 - Yangmei District, Taoyuan City, Taoyuan City, Taiwan
Berikut adalah jadwal sholat bulan Juli 2027 untuk wilayah Yangmei District, Taoyuan City, Taoyuan City, Taiwan, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | 03:42 | 05:09 | 05:37 | 12:03 | 15:23 | 18:51 | 20:14 | (11:34) | |
| Jumat | 03:42 | 05:09 | 05:37 | 12:03 | 15:23 | 18:51 | 20:14 | (11:33) | |
| Sabtu | 03:43 | 05:10 | 05:37 | 12:03 | 15:23 | 18:51 | 20:14 | (11:32) | |
| Ahad | 03:43 | 05:10 | 05:38 | 12:03 | 15:23 | 18:51 | 20:14 | (11:31) | |
| Senin | 03:44 | 05:10 | 05:38 | 12:03 | 15:24 | 18:51 | 20:14 | (11:30) | |
| Selasa | 03:44 | 05:11 | 05:38 | 12:04 | 15:24 | 18:51 | 20:13 | (11:30) | |
| Rabu | 03:45 | 05:11 | 05:39 | 12:04 | 15:24 | 18:50 | 20:13 | (11:29) | |
| Kamis | 03:45 | 05:11 | 05:39 | 12:04 | 15:25 | 18:50 | 20:13 | (11:28) | |
| Jumat | 03:46 | 05:12 | 05:40 | 12:04 | 15:25 | 18:50 | 20:13 | (11:26) | |
| Sabtu | 03:46 | 05:12 | 05:40 | 12:04 | 15:25 | 18:50 | 20:13 | (11:25) | |
| Ahad | 03:47 | 05:13 | 05:40 | 12:04 | 15:25 | 18:50 | 20:12 | (11:23) | |
| Senin | 03:48 | 05:13 | 05:41 | 12:05 | 15:26 | 18:50 | 20:12 | (11:23) | |
| Selasa | 03:48 | 05:14 | 05:41 | 12:05 | 15:26 | 18:50 | 20:12 | (11:21) | |
| Rabu | 03:49 | 05:14 | 05:42 | 12:05 | 15:26 | 18:49 | 20:11 | (11:19) | |
| Kamis | 03:49 | 05:14 | 05:42 | 12:05 | 15:26 | 18:49 | 20:11 | (11:18) | |
| Jumat | 03:50 | 05:15 | 05:42 | 12:05 | 15:27 | 18:49 | 20:11 | (11:16) | |
| Sabtu | 03:51 | 05:15 | 05:43 | 12:05 | 15:27 | 18:49 | 20:10 | (11:14) | |
| Ahad | 03:51 | 05:16 | 05:43 | 12:05 | 15:27 | 18:48 | 20:10 | (11:12) | |
| Senin | 03:52 | 05:16 | 05:44 | 12:05 | 15:27 | 18:48 | 20:09 | (11:10) | |
| Selasa | 03:53 | 05:17 | 05:44 | 12:05 | 15:28 | 18:48 | 20:09 | (11:08) | |
| Rabu | 03:53 | 05:17 | 05:45 | 12:05 | 15:28 | 18:47 | 20:08 | (11:06) | |
| Kamis | 03:54 | 05:18 | 05:45 | 12:05 | 15:28 | 18:47 | 20:08 | (11:04) | |
| Jumat | 03:54 | 05:18 | 05:45 | 12:05 | 15:28 | 18:47 | 20:07 | (11:02) | |
| Sabtu | 03:55 | 05:19 | 05:46 | 12:05 | 15:29 | 18:46 | 20:07 | (11:00) | |
| Ahad | 03:56 | 05:19 | 05:46 | 12:05 | 15:29 | 18:46 | 20:06 | (10:58) | |
| Senin | 03:56 | 05:20 | 05:47 | 12:05 | 15:29 | 18:45 | 20:05 | (10:56) | |
| Selasa | 03:57 | 05:20 | 05:47 | 12:05 | 15:29 | 18:45 | 20:05 | (10:53) | |
| Rabu | 03:58 | 05:21 | 05:48 | 12:05 | 15:29 | 18:44 | 20:04 | (10:51) | |
| Kamis | 03:59 | 05:21 | 05:48 | 12:05 | 15:29 | 18:44 | 20:03 | (10:49) | |
| Jumat | 03:59 | 05:22 | 05:48 | 12:05 | 15:30 | 18:43 | 20:02 | (10:46) | |
| Sabtu | 04:00 | 05:22 | 05:49 | 12:05 | 15:30 | 18:43 | 20:02 | (10:44) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||