Jadwal Sholat Bulan Mei 2027 - Pande A, , Region Tanga, Tanzania
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2027 untuk wilayah Pande A, , Region Tanga, Tanzania, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:21 | 19:28 | 12:18 | |
| Ahad | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:21 | 19:28 | 12:18 | |
| Senin | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:21 | 19:28 | 12:18 | |
| Selasa | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:20 | 19:28 | 12:18 | |
| Rabu | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:20 | 19:28 | 12:18 | |
| Kamis | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:20 | 19:28 | 12:17 | |
| Jumat | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:24 | 15:44 | 18:20 | 19:27 | 12:17 | |
| Sabtu | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:24 | 15:44 | 18:20 | 19:27 | 12:17 | |
| Ahad | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:24 | 15:44 | 18:20 | 19:27 | 12:16 | |
| Senin | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Selasa | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Rabu | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Kamis | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Jumat | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Sabtu | 05:13 | 06:24 | 06:48 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Ahad | 05:13 | 06:24 | 06:48 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Senin | 05:13 | 06:24 | 06:48 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Selasa | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Rabu | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Kamis | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Jumat | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:27 | 12:16 | |
| Sabtu | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:28 | 12:16 | |
| Ahad | 05:13 | 06:25 | 06:49 | 12:25 | 15:45 | 18:19 | 19:28 | 12:17 | |
| Senin | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:25 | 15:45 | 18:19 | 19:28 | 12:17 | |
| Selasa | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:25 | 15:45 | 18:19 | 19:28 | 12:17 | |
| Rabu | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:28 | 12:17 | |
| Kamis | 05:13 | 06:25 | 06:50 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:28 | 12:17 | |
| Jumat | 05:14 | 06:25 | 06:50 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:28 | 12:17 | |
| Sabtu | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:28 | 12:17 | |
| Ahad | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:28 | 12:17 | |
| Senin | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:29 | 12:17 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||