Jadwal Sholat Bulan: November 2025 - Atapupu, Bobonaro, Bobonaro, Timor Leste
Lokasi: Atapupu, Timor Leste. | Koordinat: (-8.953, 125.074). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +09 (UTC +09:00). | Arah kiblat: 291° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2025 | Sabtu | 05:00 | 06:10 | 06:34 | 12:27 | 15:38 | 18:38 | 19:46 | (11:30) |
02-11-2025 | Ahad | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:27 | 15:39 | 18:38 | 19:46 | (11:26) |
03-11-2025 | Senin | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:27 | 15:39 | 18:38 | 19:46 | (11:22) |
04-11-2025 | Selasa | 04:58 | 06:09 | 06:34 | 12:27 | 15:40 | 18:38 | 19:47 | (11:18) |
05-11-2025 | Rabu | 04:58 | 06:09 | 06:34 | 12:27 | 15:41 | 18:38 | 19:47 | (11:14) |
06-11-2025 | Kamis | 04:58 | 06:09 | 06:33 | 12:27 | 15:41 | 18:39 | 19:47 | (11:10) |
07-11-2025 | Jumat | 04:58 | 06:09 | 06:33 | 12:27 | 15:42 | 18:39 | 19:48 | (11:06) |
08-11-2025 | Sabtu | 04:57 | 06:09 | 06:33 | 12:27 | 15:42 | 18:39 | 19:48 | (11:03) |
09-11-2025 | Ahad | 04:57 | 06:09 | 06:33 | 12:27 | 15:43 | 18:39 | 19:49 | (10:59) |
10-11-2025 | Senin | 04:57 | 06:08 | 06:33 | 12:27 | 15:43 | 18:40 | 19:49 | (10:55) |
11-11-2025 | Selasa | 04:57 | 06:08 | 06:33 | 12:27 | 15:44 | 18:40 | 19:50 | (10:51) |
12-11-2025 | Rabu | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:27 | 15:44 | 18:40 | 19:50 | (10:47) |
13-11-2025 | Kamis | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:27 | 15:45 | 18:41 | 19:50 | (10:43) |
14-11-2025 | Jumat | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:28 | 15:46 | 18:41 | 19:51 | (10:39) |
15-11-2025 | Sabtu | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:28 | 15:46 | 18:41 | 19:51 | (10:35) |
16-11-2025 | Ahad | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:28 | 15:47 | 18:42 | 19:52 | (10:31) |
17-11-2025 | Senin | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:28 | 15:47 | 18:42 | 19:52 | (10:27) |
18-11-2025 | Selasa | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:28 | 15:48 | 18:42 | 19:53 | (10:23) |
19-11-2025 | Rabu | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:29 | 15:48 | 18:43 | 19:53 | (10:20) |
20-11-2025 | Kamis | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:29 | 15:49 | 18:43 | 19:54 | (10:16) |
21-11-2025 | Jumat | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:29 | 15:49 | 18:44 | 19:54 | (10:12) |
22-11-2025 | Sabtu | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:29 | 15:50 | 18:44 | 19:55 | (10:08) |
23-11-2025 | Ahad | 04:55 | 06:09 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:45 | 19:55 | (10:05) |
24-11-2025 | Senin | 04:55 | 06:09 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:45 | 19:56 | (10:00) |
25-11-2025 | Selasa | 04:55 | 06:09 | 06:34 | 12:30 | 15:52 | 18:45 | 19:56 | (9:56) |
26-11-2025 | Rabu | 04:55 | 06:09 | 06:34 | 12:30 | 15:52 | 18:46 | 19:57 | (9:52) |
27-11-2025 | Kamis | 04:55 | 06:09 | 06:34 | 12:31 | 15:53 | 18:46 | 19:58 | (9:49) |
28-11-2025 | Jumat | 04:55 | 06:09 | 06:35 | 12:31 | 15:54 | 18:47 | 19:58 | (9:45) |
29-11-2025 | Sabtu | 04:56 | 06:10 | 06:35 | 12:31 | 15:54 | 18:47 | 19:59 | (9:40) |
30-11-2025 | Ahad | 04:56 | 06:10 | 06:35 | 12:32 | 15:55 | 18:48 | 19:59 | (9:37) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|