Jadwal Sholat Bulan Mei 2026 - Badou, Plateaux, Togo
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2026 untuk wilayah Badou, Plateaux, Togo, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat | 04:32 | 05:43 | 06:07 | 11:58 | 15:12 | 18:08 | 19:16 | 10:41 | |
| Sabtu | 04:32 | 05:42 | 06:07 | 11:58 | 15:13 | 18:08 | 19:16 | 10:38 | |
| Ahad | 04:31 | 05:42 | 06:06 | 11:58 | 15:13 | 18:08 | 19:16 | 10:34 | |
| Senin | 04:31 | 05:42 | 06:06 | 11:58 | 15:13 | 18:08 | 19:17 | 10:31 | |
| Selasa | 04:31 | 05:41 | 06:06 | 11:58 | 15:14 | 18:08 | 19:17 | 10:28 | |
| Rabu | 04:30 | 05:41 | 06:06 | 11:58 | 15:14 | 18:08 | 19:17 | 10:24 | |
| Kamis | 04:30 | 05:41 | 06:05 | 11:58 | 15:14 | 18:08 | 19:17 | 10:21 | |
| Jumat | 04:30 | 05:41 | 06:05 | 11:58 | 15:15 | 18:08 | 19:17 | 10:18 | |
| Sabtu | 04:29 | 05:41 | 06:05 | 11:58 | 15:15 | 18:09 | 19:18 | 10:15 | |
| Ahad | 04:29 | 05:40 | 06:05 | 11:58 | 15:15 | 18:09 | 19:18 | 10:10 | |
| Senin | 04:29 | 05:40 | 06:05 | 11:57 | 15:16 | 18:09 | 19:18 | 10:07 | |
| Selasa | 04:28 | 05:40 | 06:05 | 11:57 | 15:16 | 18:09 | 19:18 | 10:04 | |
| Rabu | 04:28 | 05:40 | 06:04 | 11:57 | 15:16 | 18:09 | 19:19 | 10:01 | |
| Kamis | 04:28 | 05:40 | 06:04 | 11:57 | 15:17 | 18:09 | 19:19 | 9:57 | |
| Jumat | 04:27 | 05:39 | 06:04 | 11:57 | 15:17 | 18:09 | 19:19 | 9:54 | |
| Sabtu | 04:27 | 05:39 | 06:04 | 11:57 | 15:17 | 18:10 | 19:19 | 9:51 | |
| Ahad | 04:27 | 05:39 | 06:04 | 11:57 | 15:18 | 18:10 | 19:20 | 9:48 | |
| Senin | 04:27 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:18 | 18:10 | 19:20 | 9:46 | |
| Selasa | 04:26 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:18 | 18:10 | 19:20 | 9:42 | |
| Rabu | 04:26 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 18:10 | 19:21 | 9:39 | |
| Kamis | 04:26 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 18:10 | 19:21 | 9:36 | |
| Jumat | 04:26 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 18:11 | 19:21 | 9:33 | |
| Sabtu | 04:26 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:20 | 18:11 | 19:21 | 9:30 | |
| Ahad | 04:26 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:20 | 18:11 | 19:22 | 9:27 | |
| Senin | 04:26 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:20 | 18:11 | 19:22 | 9:24 | |
| Selasa | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:21 | 18:11 | 19:22 | 9:21 | |
| Rabu | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:21 | 18:12 | 19:23 | 9:18 | |
| Kamis | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:21 | 18:12 | 19:23 | 9:16 | |
| Jumat | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 11:58 | 15:22 | 18:12 | 19:23 | 9:14 | |
| Sabtu | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 11:59 | 15:22 | 18:12 | 19:24 | 9:11 | |
| Ahad | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 11:59 | 15:22 | 18:13 | 19:24 | 9:08 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||