Jadwal Sholat Bulan: Maret 2025 - Dukhan, Xia He Li Hong Xian, An Ji Yan Sheng, Uzbekistan
Lokasi: Dukhan, Uzbekistan. | Koordinat: (40.786, 72.038). | Ketinggian: 433 m. | Zona waktu: +05 (UTC +05:00). | Arah kiblat: 244° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Sabtu | 05:17 | 06:46 | 07:16 | 12:28 | 15:34 | 18:04 | 19:30 | 16:28 |
02-03-2025 | Ahad | 05:15 | 06:44 | 07:15 | 12:28 | 15:34 | 18:05 | 19:31 | 16:25 |
03-03-2025 | Senin | 05:14 | 06:43 | 07:13 | 12:27 | 15:35 | 18:06 | 19:32 | 16:24 |
04-03-2025 | Selasa | 05:12 | 06:41 | 07:12 | 12:27 | 15:36 | 18:07 | 19:33 | 16:22 |
05-03-2025 | Rabu | 05:10 | 06:39 | 07:10 | 12:27 | 15:37 | 18:08 | 19:34 | 16:21 |
06-03-2025 | Kamis | 05:09 | 06:38 | 07:08 | 12:27 | 15:37 | 18:09 | 19:35 | 16:19 |
07-03-2025 | Jumat | 05:07 | 06:36 | 07:07 | 12:26 | 15:38 | 18:11 | 19:36 | 16:17 |
08-03-2025 | Sabtu | 05:06 | 06:35 | 07:05 | 12:26 | 15:39 | 18:12 | 19:37 | 16:15 |
09-03-2025 | Ahad | 05:04 | 06:33 | 07:03 | 12:26 | 15:39 | 18:13 | 19:39 | 16:14 |
10-03-2025 | Senin | 05:02 | 06:31 | 07:02 | 12:26 | 15:40 | 18:14 | 19:40 | 16:12 |
11-03-2025 | Selasa | 05:01 | 06:30 | 07:00 | 12:25 | 15:41 | 18:15 | 19:41 | 16:10 |
12-03-2025 | Rabu | 04:59 | 06:28 | 06:58 | 12:25 | 15:41 | 18:16 | 19:42 | 16:08 |
13-03-2025 | Kamis | 04:57 | 06:27 | 06:57 | 12:25 | 15:42 | 18:17 | 19:43 | 16:07 |
14-03-2025 | Jumat | 04:56 | 06:25 | 06:55 | 12:25 | 15:43 | 18:18 | 19:44 | 16:05 |
15-03-2025 | Sabtu | 04:54 | 06:23 | 06:54 | 12:24 | 15:43 | 18:19 | 19:45 | 16:03 |
16-03-2025 | Ahad | 04:52 | 06:22 | 06:52 | 12:24 | 15:44 | 18:20 | 19:47 | 16:01 |
17-03-2025 | Senin | 04:50 | 06:20 | 06:50 | 12:24 | 15:44 | 18:22 | 19:48 | 16:00 |
18-03-2025 | Selasa | 04:49 | 06:18 | 06:49 | 12:23 | 15:45 | 18:23 | 19:49 | 15:57 |
19-03-2025 | Rabu | 04:47 | 06:17 | 06:47 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:50 | 15:56 |
20-03-2025 | Kamis | 04:45 | 06:15 | 06:45 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:51 | 15:54 |
21-03-2025 | Jumat | 04:43 | 06:13 | 06:44 | 12:23 | 15:46 | 18:26 | 19:52 | 15:52 |
22-03-2025 | Sabtu | 04:41 | 06:12 | 06:42 | 12:22 | 15:47 | 18:27 | 19:54 | 15:51 |
23-03-2025 | Ahad | 04:40 | 06:10 | 06:40 | 12:22 | 15:48 | 18:28 | 19:55 | 15:49 |
24-03-2025 | Senin | 04:38 | 06:08 | 06:39 | 12:22 | 15:48 | 18:29 | 19:56 | 15:48 |
25-03-2025 | Selasa | 04:36 | 06:07 | 06:37 | 12:21 | 15:48 | 18:30 | 19:57 | 15:45 |
26-03-2025 | Rabu | 04:34 | 06:05 | 06:35 | 12:21 | 15:49 | 18:31 | 19:58 | 15:44 |
27-03-2025 | Kamis | 04:32 | 06:03 | 06:34 | 12:21 | 15:49 | 18:32 | 20:00 | 15:42 |
28-03-2025 | Jumat | 04:31 | 06:02 | 06:32 | 12:20 | 15:50 | 18:33 | 20:01 | 15:40 |
29-03-2025 | Sabtu | 04:29 | 06:00 | 06:30 | 12:20 | 15:50 | 18:34 | 20:02 | 15:38 |
30-03-2025 | Ahad | 04:27 | 05:58 | 06:29 | 12:20 | 15:51 | 18:35 | 20:03 | 15:37 |
31-03-2025 | Senin | 04:25 | 05:57 | 06:27 | 12:20 | 15:51 | 18:36 | 20:05 | 15:34 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|